― 下り線は8月14日(日曜)、上り線は8月14日(日曜)・8月15日(月曜)に渋滞が多く発生 ―
令和4年7月20日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:中村 順)は、お盆期間[令和4年8月10日(水曜)~令和4年8月16日(火曜)の7日間]の管内の高速道路における交通集中による5km 以上の渋滞予測をとりまとめました。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞発生回数が多いと予測される日や渋滞のピーク時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。
(最大渋滞長5km 以上の渋滞回数はNEXCO西日本 九州支社管内の日別渋滞回数(最大渋滞長5km 以上)参照、予測の一覧は
添付資料(1)(145KB) を参照)
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、BS:バスストップ、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
日付(曜日) | 方向 | 道路名 | 渋滞区間(自) 末尾→ | 渋滞区間(至) ←先頭 |
渋滞の先頭位置 | 渋滞発生 時間帯 | ピーク 時刻 | ピーク時 の渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ||||||||
8月10日(水曜) | 上り | E3 九州自動車道 | 八女(ヤメ)IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15:00~19:00 | 16時 | 5km |
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 16:00~20:00 | 18時 | 10km | ||
E58 沖縄自動車道 | 沖縄南IC | 北中城(キタナカグスク)IC | 北中城(キタナカグスク)IC付近 | 18:00~21:00 | 19時 | 5km | ||
8月11日(木曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 久留米IC | 八女(ヤメ)IC | 広川IC付近 | 15:00~17:00 | 16時 | 5km |
E2A 関門自動車道 | 小月IC | 門司港IC | 門司港IC付近 | 10:00~14:00 | 11時 | 5km | ||
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 8:00~16:00 | 11時 | 15km | ||
E3 九州自動車道 | 小倉南IC | 宮田スマートIC | 神田(ジンデン)TN付近 | 9:00~15:00 | 10時 | 15km | ||
8月12日(金曜) | 下り | E3 九州自動車道 | 筑紫野IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 8:00~12:00 | 9時 | 5km |
8月13日(土曜) | 下り | E10 東九州自動車道(椎田道路) | 今川スマートIC | 築城(ツイキ)IC | 築城(ツイキ)IC付近 | 8:00~14:00 | 9時 | 5km |
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 7:00~13:00 | 9時 | 15km | ||
E3 九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田(ジンデン)TN付近 | 21:00~25:00 | 22時 | 5km | ||
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC付近 | 9:00~17:00 | 10時 | 5km | ||
上り | E3 九州自動車道 | 鞍手IC | 小倉南IC | 八幡IC付近 | 9;00~12:00 | 10時 | 5km | |
E3 九州自動車道 | みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 13:00~19:00 | 16時 | 10km | ||
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 9:00~15:00 | 12時 | 15km | ||
8月14日(日曜) | 下り | E10 東九州自動車道(椎田道路) | 今川スマートIC | 築城(ツイキ)IC | 築城(ツイキ)IC付近 | 10:00~13:00 | 11時 | 5km |
E3 九州自動車道 | 小倉南IC | 鞍手IC | 八幡IC付近 | 15:00~20:00 | 16時 | 5km | ||
E3 九州自動車道 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 8:00~14:00 | 11時 | 15km | ||
E3 九州自動車道 | 鞍手IC | 古賀IC | 見坂峠(ミサカトウゲ)付近 | 9:00~14:00 | 10時 | 10km | ||
E3 九州自動車道 | 若宮IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 9:00~14:00 | 11時 | 10km | ||
E78 東九州自動車道(隼人道路) | 国分(コクブ)IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 16:00~20:00 | 17時 | 5km | ||
上り | E3 九州自動車道 | 宮田スマートIC | 小倉南IC | 八幡IC付近 | 10:00~13:00 | 11時 | 10km | |
E3 九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 13:00~20:00 | 17時 | 15km | ||
E3 九州自動車道 | 福岡IC | 古賀IC | 立花山(タチバナヤマ)BS付近 | 11:00~14:00 | 12時 | 5km | ||
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 15:00~20:00 | 16時 | 5km | ||
E10 東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内(オオイタミヤガワウチ)IC | 臼杵(ウスキ)TN付近 | 15:00~20:00 | 16時 | 5km | ||
8月15日(月曜) | 上り | E3 九州自動車道 | 八女(ヤメ)IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 14:00~19:00 | 15時 | 5km |
E3 九州自動車道→(E34大分自動車道) | 筑後小郡IC | 筑紫野IC | 鳥栖JCT付近 | 14:00~20:00 | 15時 | 5km | ||
E3 九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 14:00~21:00 | 17時 | 10km | ||
E10 東九州自動車道(椎田道路) | 椎田南IC | 築城(ツイキ)IC | 築城(ツイキ)IC付近 | 11:00~14:00 | 12時 | 5km | ||
E58 沖縄自動車道 | 沖縄北IC | 北中城(キタナカグスク)IC | 喜舎場(キシャバ)BS付近 | 18:00~20:00 | 19時 | 5km | ||
8月16日(火曜) | 上り | E3 九州自動車道 | 福岡IC | 古賀IC | 立花山(タチバナヤマ)BS付近 | 11:00~14:00 | 12時 | 5km |
E3 九州自動車道 | 鞍手IC | 小倉南IC | 八幡IC付近 | 17:00~20:00 | 18時 | 5km | ||
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 16:00~18:00 | 17時 | 5km | ||
E58 沖縄自動車道 | 沖縄北IC | 北中城(キタナカグスク)IC | 喜舎場(キシャバ)BS付近 | 18:00~20:00 | 19時 | 5km |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
渋滞予測情報および道路交通情報は、以下のサイトからご利用いただけます。
1.渋滞予測情報
⇒渋滞の発生箇所、時間帯毎の渋滞長、渋滞ピーク時の時刻などが分かりますので、ご旅行日やご旅行時間の計画にお役立てください。
2.通行料金のルート検索
⇒目的地へのルート検索による、所要時間、通行料金などが分かりますので、ご旅行の計画にお役立てください。
※詳しくは、
添付資料(2)(385KB) をご覧ください。
今回の渋滞予測や過去の交通混雑期(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など)の状況を踏まえて、路側情報板による所要時間の情報提供を実施しております。
《LED標識による所要時間情報提供》
《LED標識による追突注意喚起対策》
《駐車場整理員の配置》
《臨時トイレの設置》
NEXCO西日本調べ
渋滞発生時の死傷事故率は、非渋滞時(渋滞していない時)の30倍以上となります。渋滞の多く発生する交通混雑期は、特に運転に注意が必要です。
死傷事故率:交通量(台)×距離(km)あたりで発生する死傷事故の件数
例)100万台の車両が100km走行した際に、5件の死傷事故が発生した場合、死傷事故率は、 5(件/億台・km)となります。
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和に繋がります。ご協力をお願いします。
2025年4月30日