令和2年1月6日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:後藤 貞洋)は、年末年始期間における高速道路の交通状況をとりまとめました。
 をご覧ください。)
 をご覧ください。)
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (令和元年度) | 昨年度実績(2) (平成30年度) | 対昨年度差(1)-(2) | 対昨年度比(1)÷(2) | 
|---|---|---|---|---|
| 5km超えの渋滞 | 1回 | 2回 | -1回 | 50% | 
| 10km超えの渋滞 | 0回 | 0回 | - | - | 
※昨年度の渋滞実績は災害復旧工事に起因するもの1回、交通集中に起因するもの1回となります。
今年度の渋滞実績は故障車に起因するもの1回となります。
 
 
【年末年始期間 曜日配列】
 
| 上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上り線 | E11 松山自動車道 (新居浜IC~三島川之江IC間) | 1月3日(金曜) 12時30分頃 | 67.9KP(西谷川橋(ニシタネガワハシ))付近 (愛媛県(エヒメケン)四国中央市(シコクチュウオウシ)寒川町大西(サンガワチョウオオニシ)) | 5.8km | 故障車及び 交通集中 | 
| 下り線 | E11 松山自動車道 (土居IC~新居浜IC間) | 12月28日(土曜) 11時35分頃 | 76.1KP(浦山川橋(ウラヤマカワキョウ)付近 (愛媛県四国中央市土居町(ドイチョウ)畑野(ハタノ)) | 1.7km | 事故及び 交通集中 | 
| 下り線 | E11 高松自動車道 (三豊鳥坂IC~さぬき豊中IC) | 1月1日(水曜) 16時10分頃 | 32.5KP(高瀬川橋(タカセカワハシ))付近 (香川県(カガワケン)三豊市(ミトヨシ)高瀬町(タカセチョウ)上勝間(カミカツマ)) | 1.7km | 事故及び 交通集中 | 
| 上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上り線 | E56 松山自動車道 (伊予IC~内子五十崎IC間) | 1月3日(木曜) 16時05分頃 | 袋口(フロク)TN付近 (愛媛県(エヒメケン)伊予市(イヨシ)中山(ナカヤマ)町中山) | 6.9km | 交通集中 | 
| 上り線 | E32 高知自動車道 (新宮IC~南国IC間) | 1月3日(木曜) 16時50分頃 | 一の瀬第一(イチノセダイイチ)TN付近 (高知(コウチ)県長岡郡(ナガオカグン)大豊町(オオトヨチョウ)立川上名(タジカワカミミョウ)) | 6.6km | 工事及び 交通集中 | 
| 上り線 | E11 高松自動車道 (引田IC~津田東IC間) | 1月2日(水曜) 16時20分頃 | 白鳥(シロトリ)TN (香川(カガワ)県東かがわ市白鳥(シロトリ)) | 2.9km | 事故及び 交通集中 | 
 をご覧ください。
 をご覧ください。
 をご覧ください。
 をご覧ください。
2025年10月29日
2025年10月29日
2025年10月28日