令和元年11月11日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:永田 順宏)が実施しておりましたE93 第二神明道路、E94 第二神明道路北線及び阪神高速3号神戸線の夜間通行止め及び各インターチェンジ(IC)、パーキングエリア(PA)の夜間閉鎖は、11月1日(金曜)午前6時をもちまして終了いたしました。
期間中は、夜間閉鎖によるう回路のご利用等において、ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。
工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
舗装補修工事、のり面上段部の伐採作業、道路附属物点検・補修等を実施しました。
(1)
| 1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 大久保IC(上下線) | 大阪・姫路方面からの出口 | 
| 2. 規制日: | 令和元年10月22日(火曜)夜から10月28日(月曜)朝まで | (5夜間) | |
| 3. 規制時間: | 毎夜20時から翌朝6時まで | ||
| ※ | 10月21日(月曜)・24日(木曜)は、雨天により中止 | ||
(2)
| 1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 須磨IC(下り線) | 姫路方面への入口 | 
| 2. 規制日: | 令和元年10月23日(水曜)夜から10月26日(土曜)朝まで | (うち2夜間) | |
| 3. 規制時間: | 毎夜20時から翌朝6時まで | ||
| ※ | 10月24日(木曜)は、雨天により中止 | ||
(3)
| 1. 規制箇所: | E94 第二神明道路北線 | 学園南IC~垂水JCT(上り線) 長坂IC(上り線) | 大阪方面の通行止め 大阪方面への入口 | |
| 2. 規制日: | 令和元年10月25日(金曜)夜から10月26日(土曜)朝まで | (1夜間) | ||
| 3. 規制時間: | 夜20時から翌朝6時まで | |||
(4)
| 1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 名谷PA(上り線) 垂水PA(下り線) | ||
| 2. 規制日: | 【名谷PA】 令和元年10月28日(月曜)夜から10月31日(木曜)朝まで | (3夜間) | ||
| 【垂水PA】 令和元年10月28日(月曜)夜から11月1日(金曜)朝まで | (4夜間) | |||
| 3. 規制時間: | 毎夜20時から翌朝6時まで | |||
(5)
| 1. 規制箇所: | E93 第二神明道路 | 須磨IC ~ | 大阪方面の通行止め | |
| 阪神高速3号神戸線 | 月見山(上り線) | |||
| E93 第二神明道路 | 名谷IC(上り線) | 大阪方面への入口 | ||
| 2. 規制日: | 令和元年10月30日(水曜)夜から11月1日(金曜)朝まで | (2夜間) | ||
| 3. 規制時間: | 毎夜22時から翌朝6時まで | |||
(6)
| 1. 規制箇所: | 阪神高速3号神戸線 | 若宮 ~ | 姫路方面の通行止め | |
| E93 第二神明道路 | 須磨IC(下り線) | |||
| 阪神高速3号神戸線 | 湊川(西行き) | 姫路方面への入口 | ||
| 2. 規制日: | 令和元年10月30日(水曜)夜から11月1日(金曜)朝まで | (2夜間) | ||
| 3. 規制時間: | 毎夜22時から翌朝6時まで | |||
 
走行安全性、快適性の確保のため、舗装面のひび割れや段差などが顕著に発生している箇所を修復する舗装補修工事を行いました。
【大久保IC出口部(上り線)】
《施工前》
 
《施工後》
 
【垂水PA】
《施工前》
 
《施工後》
 
高速道路ナンバリングに伴い、既設標識の取替えを行いました。
【学園南IC~垂水JCT】
《施工前》
 
《施工後》
 
のり面及び月見山トンネル坑口上段部の伐採作業を行いました。
【須磨IC~月見山】
《施工前》
 
《施工後》
 
期間中、工事に伴う事故や渋滞は発生しませんでした。
2025年10月29日
2025年10月29日
2025年10月28日