令和5年4月3日
西日本高速道路株式会社
令和5年4月1日から有効とする工事及び調査等の競争参加資格(定期受付分)については、次の通り認定しました。
区分 | 有資格者数 |
---|---|
工事 | 10,563社 |
調査等 | 2,963社 |
※各有資格者ごとの登録状況については有資格者公表名簿をご確認ください。(競争参加資格認定通知書は発行いたしません。)
令和5年4月1日から入札公告を行う一般競争入札において、競争参加資格の一つである経営事項評価点数については表1及び表2のとおりとします。
工事種別 | 経営事項評価点数 |
---|---|
土木工事 | 1,250点以上 |
舗装工事 | 1,150点以上 |
PC橋上部工工事 | 1,250点以上 |
鋼橋上部工工事 | 1,200点以上 |
橋梁補修改築工事 | 1,100点以上 |
建築工事 | 1,350点以上 |
電気工事 | 1,100点以上 |
通信工事 | 1,100点以上 |
トンネル非常用設備工事 | 1,100点以上 |
遠方監視制御設備工事 | 1,100点以上 |
伝送交換設備工事 | 1,100点以上 |
交通情報設備工事 | 1,100点以上 |
無線設備工事 | 1,100点以上 |
工事種別 | 経営事項評価点数 |
---|---|
土木工事 | 1,400点以上 |
舗装工事 | 1,250点以上 |
PC橋上部工工事 | 1,350点以上 |
鋼橋上部工工事 | 1,300点以上 |
橋梁補修改築工事 | 1,200点以上 |
建築工事 | 1,450点以上 |
電気工事 | 1,200点以上 |
通信工事 | 1,200点以上 |
トンネル非常用設備工事 | 1,200点以上 |
遠方監視制御設備工事 | 1,200点以上 |
伝送交換設備工事 | 1,200点以上 |
交通情報設備工事 | 1,200点以上 |
無線設備工事 | 1,200点以上 |
※一般競争基準額とは、政府調達に関する協定の対象基準額(1500万SDR)をいう。
各工事の等級区分に対応する発注基準及び格付けの基準となる総合点数は 別紙1 (110KB) のとおりです。
発注規模等に対応した等級区分又はJVの組合せは 別紙2 (119KB) のとおりです。