お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本九州支社管内の年末年始期間における高速道路の交通状況(速報)(平成23年12月22日(木)~平成24年1月4日(水)の14日間) 昨年同期間(平成22年12月22日(水)~平成23年1月4日(火)の14日間) 一昨年同期間(平成21年12月22日(火)~平成22年1月4日(月)の14日間)
2012年1月 5日 00:00
平成24年1月5日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:本間清輔)は、年末年始期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
主な7区間の1日あたりの断面交通量は、昨年の年末年始期間と比較して、14日間の平均で約1%増加しました。
(詳しくは別添資料 (52KB)をご覧ください。)
最大渋滞長は、下り線で1月2日(月)15時40分頃、九州自動車道広川インターチェンジ付近を先頭に鳥栖ジャンクション付近まで約16km、上り線では1月2日(月)19時5分頃、九州自動車道古賀サービスエリア付近を先頭に筑紫野インターチェンジ付近まで約29kmでした。
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年実績(1) | 昨年実績(2) | 一昨年(3) | 対昨年比 (1)/(2) | 対一昨年比 (1)/(3) | 平成20年実績 (休日1,000円実施前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 22回 | 38回 | 19回 | 58% | 116% | 16回 |
| 10km以上の渋滞 | 12回 | 17回 | 13回 | 71% | 92% | 10回 |


【今年の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(月) 15時40分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 16.0km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 12月30日(金) 10時55分頃 | 肥後TN付近 (熊本県球磨郡) | 13.2km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(月) 12時0分頃 | 福岡IC付近 (福岡県福岡市) | 10.8km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(月) 19時5分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 29.3km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 1月2日(月) 15時30分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 27.0km | 雪通行止め 及び交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(月) 17時10分頃 | 鳥栖JCT付近 (佐賀県鳥栖市) | 16.7km | 交通集中 |
【参考:昨年(平成22年)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 12月30日(木) 13時20分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 17.5km | 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 1月2日(日) 16時50分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 14.2km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(日) 12時0分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 14.1km | 雪通行止め 及び交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 (長崎自動車道方面) | 1月2日(日) 16時15分頃 | 古賀SA付近 (福岡県古賀市) | 60.0km | 雪通行止め 及び交通集中 |
| 九州自動車道 (九州自動車道方面) | 1月2日(日) 19時5分頃 | 51.0km | 交通集中 及び事故 | |||
| (2) | 九州自動車道 | 1月3日(月) 17時10分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 47.0km | 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(日) 16時10分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 37.7km | 雪通行止め 及び交通集中 |
【参考:一昨年(平成21年)同期間の主な渋滞箇所】
| 上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) | 渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り線 | (1) | 九州自動車道 | 12月26日(土) 11時5分頃 | 若宮IC付近 (福岡県宮若市) | 17.8km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 九州自動車道 | 12月30日(水) 15時40分頃 | 玉名PA付近 (熊本県玉名郡) | 13.5km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 九州自動車道 | 1月2日(土) 13時5分頃 | 筑紫野IC付近 (福岡県筑紫野市) | 13.0km | 交通集中 | |
| 上り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(土) 17時15分頃 | 広川IC付近 (福岡県八女郡) | 40.0km | 交通集中 及び事故 |
| (2) | 九州自動車道 | 1月3日(日) 16時50分頃 | 八女IC付近 (福岡県八女市) | 27.0km | 交通集中 及び事故 | |
| (3) | 長崎自動車道 | 1月3日(日) 15時25分頃 | 佐賀大和IC付近 (佐賀県佐賀市) | 18.9km | 故障車及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ SA:サービスエリア PA:パーキングエリア JCT:ジャンクション TN:トンネル
≪下り線≫北九州・福岡から鹿児島方向です。
≪上り線≫九州道は鹿児島から福岡・北九州方向、長崎道は長崎から鳥栖方向です。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別添資料 交通量計測装置による概数値(全車種) 他 (52KB)をご覧ください。