お知らせ・ニュースリリース
NEXCO西日本中国支社管内のお盆期間における高速道路の交通状況(速報)[平成27年8月6日(木曜)~ 平成27年8月16日(日曜)の11日間] 昨年同期間(平成26年8月7日(木曜)~ 平成26年8月17日(日曜)の11日間)
2015年8月17日 00:00
平成27年8月17日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:北村 弘和)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
- 渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線が8月11日(火曜)、12日(水曜)及び13日(木曜)、上り線が8月15日(土曜)でした。
- 最大渋滞長は、下り線で8月12日(水曜)16時40分頃、山陽自動車道 広島東(ひろしまひがし)インターチェンジを先頭に西条(さいじょう)トンネル付近まで約17km、上り線では8月14日(金曜)15時35分頃、山陽自動車道 篠坂(しのさか)パーキングエリア付近を先頭に尾道(おのみち)ジャンクション付近まで約27kmでした。
- 主な11区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のお盆期間と比較して、11日間の平均で3%増加しました。
(詳しくは 別紙(210KB)をご覧ください。)
1.混雑状況
| 渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成27年度) | 昨年度実績(2) (平成26年度) | 対昨年差 (1)-(2) | 対昨年比率 (1)/(2) |
|---|---|---|---|---|
| 5km以上の渋滞 | 36回 | 43回 | ▲7回 | 84% |
| 10km以上の渋滞 | 16回 | 16回 | +0回 | 100% |
| 20km以上の渋滞 | 1回 | 1回 | +0回 | 100% |
※10km以上の渋滞回数は、20km以上の渋滞回数を含む。



【今年度(平成27年度)の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク時間) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 8月12日(水曜) 18時40分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島県広島市東区) | 16.8km | 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月8日(土曜) 18時20分頃 | 笠井山(かさいやま)TN付近 (岡山県岡山市北区) | 16.1km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月16日(日曜) 17時45分頃 | 西条(さいじょう)TN付近 (広島県東広島市) | 14.8km | 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 山陽道 | 8月14日(金曜) 15時35分頃 | 篠坂(しのさか)PA付近 (岡山県笠岡市) | 26.8km | 緊急工事及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月15日(土曜) 18時35分頃 | 入野(にゅうの)TN付近 (広島県東広島市) | 19.6km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月16日(日曜) 18時20分頃 | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 16.5km | 交通集中 |
【参考:昨年度(平成26年度)同期間の主な渋滞箇所】
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生日 (ピーク日) | 渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 山陽道 | 8月16日(土曜) 18時40分頃 | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島県広島市東区) | 20.5km | 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月13日(水曜) 11時40分頃 | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島県安佐南区) | 15.4km | 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月9日(土曜) 7時20分頃 | 福富(ふくとみ)TN付近 (岡山県和気郡和気町) | 13.3km | 工事及び 交通集中 | |
| (1) | 上り線 | 中国道 | 8月16日(土曜) 15時50分頃 | 小郡(おごおり)IC付近 (山口県山口市) | 18.7km | 事故及び 交通集中 |
| (2) | 山陽道 | 8月16日(土曜) 15時10分頃 | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 18.6km | 事故及び 交通集中 | |
| (3) | 山陽道 | 8月15日(金曜) 15時00分頃 | 本郷(ほんごう)TN付近 (広島県三原市) | 17.9km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル、PA:パーキングエリア
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
≪下り線≫ 山陽道は大阪から九州方向です。
≪上り線≫ 山陽道は九州から大阪方向です。
要因欄に「○○及び交通集中」とあるものは、「○○」の事象が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを示しており、例えば、「事故及び交通集中」とは事故が先に発生し、交通集中の影響を受けたことを意味します。
2.期間中の交通量
主な区間の交通量は別紙(210KB)をご覧ください。