平成20年1月7日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
| 高速道路計 | 今年 | 昨年 | 対前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 3,712,310 | 3,666,210 | 101.3% | ||
| 主な道路 | 道央自動車道 | 68,544 | 67,583 | 101.4% |
| 東北自動車道 | 232,754 | 232,723 | 100.0% | |
| 関越自動車道 | 175,489 | 173,889 | 100.9% | |
| 東名高速道路 | 391,528 | 389,112 | 100.6% | |
| 中央自動車道 | 213,982 | 206,916 | 103.4% | |
| 名神高速道路 | 234,630 | 230,742 | 101.7% | |
| 東名阪自動車道 | 191,534 | 192,457 | 99.5% | |
| 山陽自動車道 | 158,641 | 153,013 | 103.7% | |
| 九州自動車道 | 213,043 | 210,565 | 101.2% | |
| 渋滞延長 | 今年 | 昨年 | 対前年比 |
|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 167回 | 131回 | 127.5% |
| 30km以上の渋滞 | 10回 | 5回 | 200.0% |
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生 箇所 |
渋滞 延長 |
渋滞要因 | 会社区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 名神高速 | 1月1日(火) 20時10分頃 |
秦荘(ハタショウ)PA付近 | 35.0km | 降雪及び 交通集中 |
中日本 |
| (2) | 下り線 | 東名高速 | 1月3日(木) 16時30分頃 |
岡崎(オカザキ)IC付近 | 34.6km | 事故及び 交通集中 |
中日本 |
| (3) | 下り線 | 名神高速 | 12月29日(土) 16時25分頃 |
菩提寺(ボダイジ)PA付近 | 33.0km | 事故復旧工事 及び交通集中 |
西日本 |
| (1) | 上り線 | 名神高速 | 1月1日(火) 20時20分頃 |
養老(ヨウロウ)SA付近 | 37.4km | 降雪及び 交通集中 |
中日本 |
| (2) | 上り線 | 東名高速 | 1月2日(水) 17時40分頃 |
海老名(エビナ)SA付近 | 36.8km | 交通集中 | 中日本 |
| (3) | 上り線 | 東名阪道 | 1月4日(金) 18時35分頃 |
四日市(ヨッカイチ)IC付近 | 34.0km | 交通集中 及び事故 |
中日本 |