平成21年3月30日
西日本高速道路株式会社
渋滞長 | 前年(割引前) H20.3.29(土) ~30(日) 合計 (a) |
前々週(割引前) H21.3.14(土) ~15(日)合計 (b) |
H21.3.28(土) ~29(日)合計 (割引後) (c) |
前年との 対比 (c)/(a) |
前々週との 対比 (c)/(b) |
---|---|---|---|---|---|
5km以上の渋滞 | 35回 | 6回 | 20回 | 57% | 333% |
区分 | 上下線 | 方向 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所 | 最大 渋滞長 |
渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 上り線 | 吹田方向 | 中国自動車道 | 平成20年3月30日(日)18時頃 | 宝塚西(タカラヅカニシ)トンネル付近 | 16.3km | 交通集中 |
上り線 | 松原方向 | 西名阪自動車道 | 平成20年3月29日(土)18時頃 | 田尻(タジリ)トンネル付近 | 16.2km | 交通集中 | |
下り線 | 吹田方向 | 名神高速道路 | 平成20年3月29日(土)13時頃 | 深草(フカクサ)バスストップ付近 | 15.1km | 交通集中※ | |
上り線 | 松原方向 | 湯浅御坊道路 | 平成20年3月30日(日)14時頃 | 有田(アリダ)IC付近 | 14.0km | 交通集中 | |
上り線 | 名古屋方向 | 名神高速道路 | 平成20年3月30日(日)17時頃 | 瀬田東(セタヒガシ)JCT付近 | 13.9km | 交通集中※ | |
前々週 | 下り線 | 姫路方向 | 第二神明道路 | 平成21年3月15日(日)19時頃 | 明石西(アカシニシ)IC付近 | 14.6km | 交通集中 |
上り線 | 松原方向 | 湯浅御坊道路 | 平成21年3月15日(日)18時頃 | 有田(アリダ)IC付近 | 13.9km | 交通集中 | |
上り線 | 吹田方向 | 中国自動車道 | 平成21年3月15日(日)17時頃 | 宝塚西(タカラヅカニシ)トンネル付近 | 11.6km | 交通集中 | |
上り線 | 吹田方向 | 近畿自動車道 | 平成21年3月14日(土)8時頃 | 門真(カドマ)IC付近 | 6.3km | 交通集中 | |
下り線 | 姫路方向 | 第二神明道路 | 平成21年3月15日(日)19時頃 | 玉津(タマツ)IC付近 | 5.5km | 交通集中 | |
H21.3.28 ~29 |
上り線 | 松原方向 | 阪和自動車道 | 平成21年3月29日(日)17時頃 | 藤白(フジシロ)トンネル付近 | 27.8km | 交通集中※ |
上り線 | 門司方向 | 九州自動車道 | 平成21年3月29日(日)18時頃 | 広川(ヒロカワ)IC付近 | 24.6km | 交通集中 | |
上り線 | 名古屋方向 | 名神高速道路 | 平成21年3月29日(日)18時頃 | 瀬田東(セタヒガシ)JCT付近 | 17.8km | 交通集中 | |
上り線 | 吹田方向 | 中国自動車道 | 平成21年3月29日(日)18時頃 | 宝塚西(タカラヅカニシ)トンネル付近 | 17.6km | 交通集中※ | |
下り線 | 山口方向 | 中国自動車道 | 平成21年3月28日(土)7時頃 | 宝塚東(タカラヅカヒガシ)トンネル付近 | 17.3km | 交通集中※ |