平成26年1月6日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
| 渋滞延長 | 今年(1) 平成25年実績 | 昨年(2) 平成24年実績 | 対比 (1)/(2) |
|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞 | 235回 | 226回 | 104% |
| 内30km以上の渋滞 | 23回 | 14回 | 164% |
| 上下線 | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 渋滞延長 | 渋滞要因 | 会社区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 下り線 | 東名 | 1月3日(金曜) 17時30分頃 |
音羽(オトワ)蒲郡(ガマゴオリ)IC付近 | 39.4km | 交通集中 | 中日本 |
| (2) | 下り線 | 東名 | 1月4日(土曜) 18時25分頃 |
音羽(オトワ)蒲郡(ガマゴオリ)IC付近 | 35.5km | 交通集中 | 中日本 |
| (3) | 下り線 | 東名 | 12月30日(月曜) 11時20分頃 |
伊勢原(イセハラ)BS付近 | 33.4km | 交通集中 | 中日本 |
| (1) | 上り線 | 東名 | 1月3日(金曜) 18時35分頃 |
海老名(エビナ)SA付近 | 52.6km | 交通集中 及び事故 |
中日本 |
| (2) | 上り線 | 東名 | 1月2日(木曜) 21時30分頃 |
海老名(エビナ)SA付近 | 49.0km | 交通集中 及び事故 |
中日本 |
| (3) | 上り線 | 関越 | 1月3日(金曜) 18時00分頃 |
高坂(タカサカ)SA付近 | 44.0km | 交通集中 及び事故 |
東日本 |
| 今年(1) 平成25年実績 | 昨年(2) 平成24年実績 | 対前年度
同期比 (1)/(2) |
39,200 | 36,700 | 107% |
|---|