平成29年1月5日
国土交通省道路局
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
平成28年度実績(1) | 平成27年度実績(2) | 対比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 37,900台/日 | 36,900台/日 | 103% |
最大日交通量 | 44,900台/日 | 45,000台/日 | 100% |
渋滞延長 | 平成28年度実績(1) | 平成27年度実績(2) | 対比 (1)-(2) |
---|---|---|---|
10km以上の渋滞 | 166回 | 144回 | 22回 |
内30km以上の渋滞 | 4回 | 6回 | ▲2回 |
会社区分 | 上下線 | 道路名 | 渋滞発生箇所 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞延長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
東日本 | 上り線 | 東北道 | 加須IC付近 | 1月2日(月曜) 17時10分頃 |
36.7km | 事故及び 交通集中 |
上り線 | 常磐道 | 三郷JCT付近 | 1月2日(月曜) 17時55分頃 |
30.3km | 交通集中 及び事故 |
|
中日本 | 上り線 | 東名高速 | 大和TN付近 | 12月31日(土曜) 17時45分頃 |
33.9km | 事故及び 交通集中 |
上り線 | 東名高速 | 伊勢原BS付近 | 1月1日(日曜) 19時35分頃 |
31.9km | 事故及び 交通集中 |
平成28年度実績(1) | 平成27年度実績(2) | 対比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 23,800台/日 | 24,000台/日 | 99% |
平成28年度実績(1) | 平成27年度実績(2) | 対比(1)/(2) | |
---|---|---|---|
日平均交通量 | 22,600台/日 | 22,600台/日 | 100% |
各地域別の高速道路の交通状況につきましては、各道路会社の公表資料をご覧ください。