平成19年3月13日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社関西支社(大阪市北区、支社長:牧浦信一、以下NEXCO西日本関西支社)では、高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、道路の老朽化対策・防災対策・交通安全対策を、中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社合同の「名神集中工事」として期間集中的に実施致しますのでお知らせいたします。
工事期間中は、高速道路や周辺の一般道路の混雑が予想されます。(高速道路の一部では30km以上の渋滞が予想されます。)ご旅行日程計画の調整や、鉄道などの公共交通機関をご利用下さい。
※通常時は2時間22分
問合せ・苦情件数 … 13,000件
受付時間/平日9時~17時、工事期間中は24時間受付します。
※パソコン、携帯電話(i-mode、Yahoo!ケータイ、EZweb)からご利用いただけます
【お詫びと訂正】初出時に位置図が間違っておりました。お詫びして訂正させていただきます。

| 区間 | 吹田ICから春日井ICまで(上下線) |
|---|---|
| 延長 | 176.4km |
| 期間 | 平成19年5月21日(月)朝5時から6月2日(土)朝6時まで ※【期間中の5月26日(土)~5月27日(日)は大山崎IC~大津IC間のみ工事規制を実施します。】 |
| 実施方法 | 昼夜連続車線規制 |
| 工事の内容 | 1)事故の削減に向けて(交通安全対策)
|
(2)京都東ICランプ閉鎖工事(1夜間)
| 区間 | 京都東IC (下り線〔大阪方面〕 流入〔入口〕ランプ) |
|---|---|
| 期間 | 平成19年5月30日(水)夜8時から5月31日(木)朝6時まで(雨天順延) |
| 実施方法 | 夜間 IC 下り線 流入ランプ通行止め |
| 工事の内容 | 1)事故の削減に向けて(交通安全対策)
|
(3)竜王ICランプ閉鎖工事(2夜間)
| 区間 | 竜王IC流入ランプ (上・下線 流入〔入口〕ランプ) |
|---|---|
| 期間 | 平成19年5月22日(火)夜8時から5月23日(水)朝6時まで 平成19年5月23日(水)夜8時から5月24日(木)朝6時まで(雨天順延) |
| 実施方法 | 夜間 IC 上・下線 流入ランプ通行止め |
| 工事の内容 | 1)事故の削減に向けて(交通安全対策)
|
(4)彦根IC閉鎖工事(1夜間)
| 区間 | 彦根IC流入・流出ランプ (上・下線 流入〔入口〕・流出〔出口〕ランプ) |
|---|---|
| 期間 | 平成19年5月29日(火)夜8時から5月30日(水)朝6時まで(雨天順延) |
| 実施方法 | 夜間 IC 上・下線 流入・流出ランプ通行止め |
| 工事の内容 | 1)事故の削減に向けて(交通安全対策)
|
(5)関ヶ原ICランプ閉鎖工事(1夜間)
| 区間 | 関ヶ原IC (下り線[大阪方面] 流入[入口]ランプ) |
|---|---|
| 期間 | 平成19年5月22日(火)夜8時から5月23日(水)朝6時まで(雨天順延) |
| 実施方法 | 夜間 IC 下り線 流入ランプ通行止め |
| 工事の内容 | 1)事故の削減に向けて(交通安全対策)
|
(6)岐阜羽島ICランプ閉鎖工事(1夜間)
| 区間 | 岐阜羽島IC流入ランプ (上・下線 流入〔入口〕ランプ) |
|---|---|
| 期間 | 平成19年5月29日(火)夜8時から5月30日(水)朝6時まで(雨天順延) |
| 実施方法 | 夜間 IC 上・下線 流入ランプ通行止め |
| 工事の内容 | 1)事故の削減に向けて(交通安全対策)
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
名神集中工事期間中は、新聞広報、テレビCM、ラジオCM、ポスター、リーフレット、インターネット、横断幕などで工事規制内容等をお知らせします。