平成29年5月22日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:村尾 光弘)は、平成29年4月30日(日曜)に開通した新名神高速道路 城陽(じょうよう)ジャンクション・インターチェンジ(JCT・IC)~八幡京田辺(やわたきょうたなべ)JCT・ICまでの間(延長3.5km)の開通後の交通状況を取りまとめましたのでお知らせします。
※平成29年5月8日(月曜)~14日(日曜)の7日間
今回開通した城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・ICの本線交通量は以下のとおりです。
日付 | 本線交通量【台/日】 | 天候 |
---|---|---|
城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC | ||
5月8日(月曜) | 6,000 | 晴のち曇 |
5月9日(火曜) | 6,600 | 曇のち雨 |
5月10日(水曜) | 6,800 | 曇のち雨 |
5月11日(木曜) | 7,200 | 晴のち曇 |
5月12日(金曜) | 7,000 | 曇のち雨 |
5月13日(土曜) | 6,600 | 雨のち曇 |
5月14日(日曜) | 6,900 | 曇のち晴 |
1週間平均 | 6,700 | - |
新名神高速道路(城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC)の開通により、既に開通している第二京阪道路と京奈和自動車道でも交通量の増加がみられました。
京都縦貫道 | 京滋バイパス | 第二京阪道路 | 京奈和自動車道 | ||
---|---|---|---|---|---|
長岡京IC~大原野IC | 久御山IC~久御山淀IC | 久御山JCT~久御山南IC | 京田辺松井IC~枚方東IC | 城陽IC~田辺北IC | |
開通前 | 16,600 | 30,300 | 48,900 | 53,200 | 21,900 |
開通後 | 17,700 | 31,400 | 51,000 | 54,900 | 23,500 |
増減 | 1,100 (+6.6%) |
1,100 (+3.6%) |
2,100 (+4.3%) |
1,700 (+3.2%) |
1,600 (+7.3%) |