平成18年5月9日
西日本高速道路株式会社
九州支社
西日本高速道路株式会社九州支社では、ゴールデンウィーク期間中[平成18年4月26日(水)~平成18年5月7日(日)の12日間]における九州支社管内の高速道路等の交通状況を次のとおり取りまとめましたのでお知らせします。
ゴールデンウィーク時期の高速道路の利用台数は約451千台/日となり、昨年同期の約424千台/日と比べ、約6.5%増加しました。
また、一般有料道路の利用台数は約184千台/日となり、昨年同期の約181千台/日と比べ、約1.5%増加しました。
下り線では5月3日(水)に、上り線では5月6日(土)に渋滞が集中して発生し、5月3日九州自動車道下り線八女~若宮間の54.0kmを最大に、5km以上の渋滞が合計22回発生しました。この回数は昨年同期の17回に比べ+5回となりました。
これらの中には、交通事故が絡んだ渋滞が7回見受けられ、渋滞距離及び時間の増加原因となったと思われます。
道路名 | 日平均利用台数(台/日) | 伸び率(%) | |
---|---|---|---|
平成18年度(A) | 平成17年度(B) | (A)/(B) | |
中国自動車道※2 | 12,724 | 11,951 | 106.5 |
関門橋 | 7,800 | 7,627 | 102.3 |
九州自動車道 | 230,543 | 215,452 | 107.0 |
宮崎自動車道 | 18,188 | 17,813 | 102.1 |
長崎自動車道 | 60,242 | 55,511 | 108.5 |
大分自動車道 | 42,717 | 41,119 | 103.9 |
東九州自動車道 | 17,788 | 13,638 | 130.4 |
沖縄自動車道 | 60,973 | 60,443 | 100.9 |
高速道路合計 | 450,975 | 423,553 | 106.5 |
椎田道路 | 9,741 | 9,620 | 101.3 |
宇佐別府道路 | 11,271 | 9,657 | 116.7 |
延岡南道路 | 7,148 | 7,208 | 99.2 |
隼人道路 | 1,288 | 1,151 | 111,9 |
武雄佐世保道路 | 18,519 | 17,851 | 103.7 |
佐世保道路 | 19,485 | 19,060 | 102.2 |
八代日奈久道路 | 2,962 | 3,172 | 93.4 |
鹿児島道路 | 14,411 | 13,481 | 106.9 |
南風原道路 | 10,816 | 10,282 | 105.2 |
日出バイパス | 2,458 | 2,403 | 102.3 |
八木山バイパス | 9,757 | 9,940 | 98.2 |
長崎バイパス | 40,604 | 41,063 | 98.9 |
関門トンネル | 35,384 | 36,325 | 97,4 |
一般有料道路合計 | 183,843 | 181,212 | 101.5 |
九州支社管内道路合計 | 634,818 | 604,766 | 105.0 |
※1 利用台数は、高速道路は料金所の出口台数、一般有料道路は料金所取扱台数を表します。
※2 中国自動車道は、小月インターおよび下関インターのみ。
区分 | 日平均利用台数(台/日) | 伸び率(%) | ||
---|---|---|---|---|
道路名 | 料金所名 | 平成18年度(A) | 平成17年度(B) | (A)/(B) |
九州自動車道 | 太宰府 | 33,433 | 31,205 | 107.1 |
〃 | 熊本 | 11,606 | 11,128 | 104.3 |
〃 | 鹿児島 | 15,666 | 15,004 | 104.4 |
宮崎自動車道 | 宮崎 | 6,086 | 5,850 | 104.0 |
長崎自動車道 | 諫早 | 7,359 | 6,798 | 108.3 |
〃 | 佐賀大和 | 7,397 | 6,931 | 106.7 |
大分自動車道 | 大分 | 6,799 | 6,687 | 101.7 |
沖縄自動車道 | 西原 | 13,496 | 13,281 | 101.6 |
主要8料金所合計 | 101,844 | 96,884 | 105.1 |
項目 | 平成18年度 | 平成17年度 | 差 |
---|---|---|---|
5km以上の渋滞発生回数 (うち10km以上) |
22回 (11回) |
17回 (9回) |
+5回 (+2回) |
平均渋滞長 | 14.2km | 14.3km | ▲0.1km |
道路名 | 渋滞発生日 | 渋滞発生区間 (ネック~後尾) |
渋滞長 (km) |
備考 |
---|---|---|---|---|
九州自動車道 | 5月3日(水) | 八女~若宮 | 54.0 | 事故及び交通集中 |
関門橋 | 5月3日(水) | 門司~美祢西 | 32.5 | 事故及び交通集中 |
九州自動車道 | 5月4日(木) | 鳥栖JCT~須恵PAスマート | 21.6 | 交通集中 |
大分自動車道 | 5月3日(水) | 日田~甘木 | 20.2 | 事故及び交通集中 |
九州自動車道 | 5月4日(木) | 太宰府~古賀 | 19.9 | 事故及び交通集中 |
九州自動車道 | 5月3日(水) | 古賀~小倉南 | 14.3 | 交通集中 |
九州自動車道 | 5月4日(木) | 南関~八女 | 14.1 | 交通集中 |
九州自動車道 | 5月4日(木) | 若宮~八幡 | 11.4 | 交通集中 |
九州自動車道 | 4月29日(土) | 鳥栖JCT~太宰府 | 11.2 | 交通集中 |
九州自動車道 | 5月4日(木) | 鳥栖JCT~太宰府 | 11.2 | 交通集中 |
道路名 | 渋滞発生日 | 渋滞発生区間 (ネック~後尾) |
渋滞長 (km) |
備考 |
---|---|---|---|---|
九州自動車道 | 5月6日(土) | 久留米~南関 | 22.6 | 交通集中及び事故 |