日付 | 道路名 | 渋滞の先頭 | 渋滞発生区間 (末尾側→先頭側) |
時間帯 | 渋滞のピーク | |
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 渋滞延長 | |||||
下り線 | ||||||
8月6日(木曜) | 九州道 | 福岡IC | 古賀IC⇒福岡IC | 7時~9時 | 8時頃 | 5km程度 |
8月7日(金曜) | 九州道 | 福岡IC | 古賀IC⇒福岡IC | 7時~10時 | 8時頃 | 5km程度 |
8月8日(土曜) | 九州道 | 福岡IC | 小倉南IC⇒福岡IC | 8時~23時 | 18時頃 | 40km程度 |
8月8日(土曜) | 九州道 | 基山PA付近 | 太宰府IC⇒鳥栖JCT | 8時~10時 | 9時頃 | 5km程度 |
8月8日(土曜) | 九州道 | 広川IC付近 | 鳥栖JCT⇒広川IC | 8時~11時 | 9時頃 | 5km程度 |
8月9日(日曜) | 九州道 | 福岡IC | 古賀IC⇒福岡IC | 9時~20時 | 18時頃 | 10km程度 |
上り線 | ||||||
8月6日(木曜) | 九州道 | 太宰府IC | 筑紫野IC⇒太宰府IC | 16時~20時 | 18時頃 | 5km程度 |
8月7日(金曜) | 九州道 | 太宰府IC | 筑紫野IC⇒太宰府IC | 16時~20時 | 18時頃 | 5km程度 |
8月9日(日曜) | 九州道 | 太宰府IC | 筑紫野IC⇒太宰府IC | 16時~19時 | 18時頃 | 5km程度 |
※各連絡先は、変更となったため削除いたしました。(平成25年6月17日)