平成23年8月17日
西日本高速道路株式会社
渋滞延長 | 今年実績(1) | 昨年実績(2) | 一昨年(3) | 対昨年比 (1)/(2) |
対一昨年比 (1)/(3) |
平成20年実績 (休日1,000円実施前) 8月13日~8月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5km以上の渋滞 | 37回 | 29回 | 28回 | 128% | 132% | 15回 |
10km以上の渋滞 | 17回 | 12回 | 15回 | 142% | 113% | 12回 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 |
渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月13日(土曜) 12時45分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 67.3km | 交通集中 及び事故 |
(2) | 九州自動車道 | 8月14日(日曜) 11時15分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 37.0km | 交通集中 及び事故 |
|
(3) | 九州自動車道 | 8月13日(土曜) 9時35分頃 |
宮田SIC付近(福岡県宮若市) | 26.0km | 事故及び 交通集中 |
|
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月13日(土曜) 16時20分頃 |
八幡IC付近(福岡県北九州市) | 45.6km | 交通集中 及び故障車 |
(2) | 九州自動車道 | 8月16日(火曜) 18時55分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 27.0km | 交通集中 | |
(3) | 九州自動車道 | 8月14日(日曜) 18時40分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 23.0km | 交通集中 及び事故 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 |
渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月14日(土曜) 11時5分頃 |
太宰府IC付近(福岡県太宰府市) | 35.3km | 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 8月13日(金曜) 9時30分頃 |
基山PA付近(福岡県筑紫野市) | 23.6km | 交通集中 | |
(3) | 九州自動車道 | 8月12日(木曜) 10時30分頃 |
小倉南IC付近(福岡県北九州市) | 16.8km | 事故及び 交通集中 |
|
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月14日(土曜) 12時45分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 23.5km | 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 8月16日(月曜) 0時25分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 23.0km | 交通集中 及び事故 |
|
(3) | 九州自動車道 | 8月13日(金曜) 16時50分頃 |
古賀SA付近(福岡県古賀市) | 19.0km | 交通集中 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 渋滞 延長 |
渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月13日(木曜) 12時00分頃 |
筑紫野IC付近(福岡県筑紫野市) | 42.3km | 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 8月14日(金曜) 11時45分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 35.9km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 8月13日(木曜) 9時00分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 21.4km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | 中国自動車道 | 8月15日(土曜) 20時10分頃 |
下関IC付近(山口県下関市) | 42.4km | 故障車及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 8月15日(土曜) 17時50分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 38.8km | 交通集中 | |
(3) | 九州自動車道 | 8月15日(土曜) 15時25分頃 |
直方PA付近(福岡県直方市) | 36.0km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ SA:サービスエリア PA:パーキングエリア
SIC:スマートインターチェンジ JCT:ジャンクション
≪下り線≫は北九州・福岡から鹿児島方面です。
≪上り線≫は鹿児島から福岡・北九州方面です。
主な区間の交通量は別添資料 交通量計測装置による概数値(全車種) 他 (95KB)をご覧ください。