

| ピーク時の 渋滞長 |
(1)平成24年度 ゴールデンウィーク |
(2)平成23年度 ゴールデンウィーク |
差((1)-(2)) | 増減率 ((1)/(2)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
| 5km以上10km未満の渋滞数 | 7回 | 2回 | 5回 | 25回 | 13回 | 12回 | ▲18 | ▲11 | ▲7 | 0.28 | 0.15 | 0.42 |
| 10km以上20km未満の渋滞数 | 13回 | 5回 | 8回 | 21回 | 9回 | 12回 | ▲8 | ▲4 | ▲4 | 0.62 | 0.56 | 0.67 |
| 20km以上30km未満の渋滞数 | 2回 | 1回 | 1回 | 9回 | 6回 | 3回 | ▲7 | ▲5 | ▲2 | 0.22 | 0.17 | 0.33 |
| 30km以上の渋滞数 | 1回 | 1回 | - | 5回 | 2回 | 3回 | ▲4 | ▲1 | ▲3 | 0.20 | 0.50 | - |
| 合計 | 23回 | 9回 | 14回 | 60回 | 30回 | 30回 | ▲37 | ▲21 | ▲16 | 0.38 | 0.30 | 0.47 |
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
| 日付 | 路線名 | 上下 | 末尾側IC | 先頭側IC | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 開始時間 | 終了時間 | ピーク時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日(土) | 九州自動車道 | 下 | 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC手前 | 5km | 12:00 | 15:00 | 13:00 |
| 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 9:00 | 12:00 | 11:00 | |||
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC先 | 10km | 9:00 | 14:00 | 11:00 | |||
| 4月29日(日) | 九州自動車道 | 上 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 10km | 18:00 | 21:00 | 20:00 |
| みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 15:00 | 21:00 | 18:00 | |||
| 下 | 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC手前 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 | ||
| 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 20km | 9:00 | 13:00 | 11:00 | |||
| 大分自動車道 | 上 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 19:00 | 21:00 | 20:00 | |
| 西九州自動車道 | 上 | 波佐見有田IC | 武雄南IC | 武雄南IC付近 | 5km | 16:00 | 18:00 | 17:00 | |
| 西九州自動車道(長崎自動車道) | 下 | 武雄北方IC | 波佐見有田IC | 波佐見有田IC付近 | 15km | 8:00 | 13:00 | 10:00 | |
| 4月30日(月) | 九州自動車道 | 上 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17:00 | 19:00 | 18:00 |
| みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 17:00 | 20:00 | 18:00 | |||
| 5月3日(木) | 九州自動車道 | 上 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 10:00 |
| みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 10:00 | 13:00 | 11:00 | |||
| 九州自動車道 | 下 | 若宮IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 40km | 7:00 | 16:00 | 10:00 | |
| 鳥栖JCT | 広川IC | 久留米IC先 | 10km | 7:00 | 17:00 | 10:00 | |||
| 久留米IC | 南関IC | 山川PA付近 | 15km | 14:00 | 19:00 | 16:00 | |||
| 5月4日(金) | 九州自動車道 | 上 | 福岡IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 10km | 17:00 | 20:00 | 19:00 |
| 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17:00 | 21:00 | 18:00 | |||
| みやま柳川IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 10km | 18:00 | 22:00 | 20:00 | |||
| 5月5日(土) | 九州自動車道 | 上 | 須恵スマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 17:00 | 20:00 | 19:00 |
| 菊水IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 25km | 16:00 | 22:00 | 19:00 | |||
| 大分自動車道 | 上 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 17:00 | 19:00 | 18:00 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア
| 道路名 | 混雑する料金所 | 混雑期間 |
|---|---|---|
| 関門橋 |
下関IC | 4月28日~4月30日, 5月3日~5月6日 |
| 九州道 | 太宰府IC,広川IC,熊本IC,人吉IC | |
| 西九州道 | 武雄南IC,波佐見有田IC | |
| 大分道 | 湯布院IC,別府IC | |
| 沖縄道 | 許田本線料金所 |

※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。
| 項目 | 主な対策 | 数量 |
|---|---|---|
| 本線部 | 渋滞時所要時間情報提供・上り坂等での速度低下注意喚起対策(LED標識) | 13箇所 |
| 渋滞後尾への追突注意喚起対策 | 33箇所 | |
| SA・PA | 渋滞時所要時間情報提供(LED標識) | 4箇所 |
| 休憩施設等での駐車場整理員の配置 | 28箇所 | |
| 臨時トイレの設置 | 6箇所(251基) | |
| 大型車駐車マスの確保 | 104マス |
