平成25年8月19日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:本間 清輔)は、お盆期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成25年度) |
昨年度実績(2) (平成24年度) |
対昨年差 (1)-(2) |
対昨年比率 (1)/(2) |
---|---|---|---|---|
5km以上 の渋滞 |
47回 | 47回 | 0回 | 100% |
10km以上 の渋滞 |
19回 | 28回 | ▲9回 | 68% |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月10日(土曜) 11時00分頃 |
久留米IC付近(福岡県久留米市) | 34.0km | 交通集中 及び事故 |
(2) | 九州自動車道 | 8月13日(火曜) 10時15分頃 |
筑紫野IC付近(福岡県筑紫野市) | 30.7km | 交通集中 | |
(3) | 関門橋 | 8月10日(土曜) 9時05分頃 |
門司IC付近(福岡県北九州市) | 23.6km | 故障車及び 交通集中 |
|
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月16日(金曜) 16時15分頃 |
宮田SIC付近(福岡県宮若市) | 30.0km | 事故及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 8月13日(火曜) 13時35分頃 |
古賀SA付近(福岡県古賀市) | 19.0km | 交通集中 及び事故 |
|
(3) | 九州自動車道 | 8月10日(土曜) 12時20分頃 |
宮田SIC付近(福岡県宮若市) | 16.6km | 交通集中 及び事故 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 中国自動車道 | 8月12日(日曜) 17時45分頃 |
下関IC付近(山口県下関市) | 38.8km | 事故及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 8月11日(土曜) 17時20分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 37.8km | 交通集中 及び事故 |
|
(3) | 九州自動車道 | 8月12日(日曜) 11時35分頃 |
筑紫野IC付近(福岡県筑紫野市) | 31.2km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 8月14日(火曜) 17時50分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 22.5km | 交通集中 及び事故 |
(2) | 九州自動車道 | 8月12日(日曜) 18時50分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 21.9km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 8月12日(日曜) 18時50分頃 |
八女IC付近(福岡県八女市) | 21.3km | 事故及び 交通集中 |
IC:インターチェンジ、SIC:スマートインターチェンジ、SA:サービスエリア
≪下り線≫九州道は北九州・福岡から鹿児島方向、関門橋・中国道は山口・下関から北九州方面です。
≪上り線≫九州道は鹿児島から福岡・北九州方向です。
主な区間の交通量は別紙-1(68KB) から別紙-2(67KB)
をご覧ください。