平成27年1月5日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:本間 清輔)は、年末年始期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成26年度) |
昨年度実績(2) (平成25年度) |
対昨年差 (1)-(2) |
対昨年比率 (1)/(2) |
---|---|---|---|---|
5km以上の渋滞 | 26回 | 37回 | ▲11回 | 70% |
10km以上の渋滞 | 16回 | 18回 | ▲2回 | 89% |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(金曜) 11時40分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 17.9km | 事故及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 12月28日(日曜) 11時40分頃 |
みやま柳川IC付近 (福岡県みやま市) |
16.3km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 1月2日(金曜) 14時45分頃 |
青柳BS付近(福岡県古賀市) | 10.3km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月3日(土曜) 17時00分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 59.5km | 事故及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 1月2日(金曜) 18時00分頃 |
古賀SA付近(福岡県古賀市) | 44.8km | 交通集中 及び事故 |
|
(3) | 九州自動車道 | 1月3日(土曜) 19時00分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 33.1km | 交通集中 及び事故 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月2日(木曜) 13時20分頃 |
宮田SIC付近(福岡県宮若市) | 17.0km | 交通集中 及び事故 |
(2) | 九州自動車道 | 1月2日(木曜) 11時55分頃 |
八女IC付近(福岡県八女市) | 13.0km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 1月2日(木曜) 15時25分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 12.0km | 事故及び 交通集中 |
|
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 1月3日(金曜) 17時20分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 38.0km | 交通集中 及び事故 |
(2) | 九州自動車道 | 1月2日(木曜) 17時05分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 32.0km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 1月3日(金曜) 19時10分頃 |
古賀SA付近(福岡県古賀市) | 24.0km | 交通集中 |
IC:インターチェンジ JCT:ジャンクション SA:サービスエリア BS:バスストップ SIC:スマートインターチェンジ
≪下り線≫九州道は北九州・福岡から鹿児島方向です。
≪上り線≫九州道は鹿児島から福岡・北九州方向です。
主な区間の交通量は別紙-1(110KB) 、別紙-2(46KB) をご覧ください。