平成27年5月7日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市中央区、支社長:本間 清輔)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞延長 | 今年度実績(1) (平成27年度) |
昨年度実績(2) (平成26年度) |
対昨年差 (1)-(2) |
対昨年比率 (1)/(2) |
---|---|---|---|---|
5km以上の渋滞 | 40回 | 42回 | ▲2回 | 95% |
10km以上の渋滞 | 19回 | 19回 | ±0回 | 100% |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 関門橋 | 5月3日(日曜) 11時25分頃 |
山中TN(福岡県北九州市) | 19.1km | 事故及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 5月4日(月曜) 9時45分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 17.6km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 5月3日(日曜) 9時40分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 17.1km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月4日(月曜) 11時30分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 20.0km | 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 5月5日(火曜) 13時15分頃 |
太宰府IC付近(福岡県太宰府市) | 16.3km | 交通集中 | |
(3) | 九州自動車道 | 5月3日(日曜) 11時35分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 15.5km | 交通集中 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月3日(土曜) 11時50分頃 |
筑紫野IC付近(福岡県筑紫野市) | 53.0km | 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 5月3日(土曜) 12時40分頃 |
久留米IC付近(福岡県久留米市) | 23.5km | 交通集中 及び事故 |
|
(3) | 九州自動車道 | 5月4日(日曜) 10時00分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 22.6km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | 九州自動車道 | 5月3日(土曜) 11時30分頃 |
金剛山TN付近(福岡県北九州市) | 26.1km | 事故及び 交通集中 |
(2) | 九州自動車道 | 5月6日(火曜) 18時20分頃 |
金剛山TN付近(福岡県北九州市) | 21.9km | 事故及び 交通集中 |
|
(3) | 九州自動車道 | 5月4日(日曜) 19時35分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 17.0km | 交通集中 |
IC:インターチェンジ JCT:ジャンクション TN:トンネル
≪下り線≫九州道は北九州・福岡から鹿児島方向、関門橋は下関から北九州方向です。
≪上り線≫九州道は鹿児島から福岡・北九州方向です。
主な区間の交通量は別紙(203KB) をご覧ください。