平成29年5月25日
熊本市
西日本高速道路株式会社
熊本市及びNEXCO西日本九州支社が建設を進めてまいりました、九州自動車道『城南(じょうなん)スマートインターチェンジ(IC)』が開通します。
平成29年7月9日(日曜) 15時00分
※九州自動車道の御船IC~松橋IC間は12.0kmとなっていましたが、城南スマートICの開通により、御船IC~城南スマートIC間が5.6km、城南スマートIC~松橋IC間が6.4kmとなり、高速道路が使いやすくなります。
期待される整備効果については、別紙(1,180KB) のとおりです。
城南スマートIC⇔各IC間の主な区間の料金(通常料金)
(距離:km、料金:円)
IC名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 120.4 | 2,610 | 3,230 | 3,840 | 5,220 | 8,590 |
太宰府 | 108.7 | 2,430 | 2,990 | 3,560 | 4,830 | 7,940 |
久留米 | 83.3 | 1,930 | 2,380 | 2,820 | 3,810 | 6,250 |
植木 | 31.4 | 830 | 1,000 | 1,160 | 1,540 | 2,460 |
熊本 | 17.5 | 530 | 630 | 720 | 930 | 1,440 |
八代 | 24.8 | 690 | 820 | 950 | 1,250 | 1,970 |
人吉 | 63.3 | 1,510 | 1,840 | 2,180 | 2,940 | 4,790 |
鹿児島 | 157.4 | 3,170 | 3,920 | 4,670 | 6,360 | 10,400 |
宮崎 | 168.1 | 3,370 | 4,180 | 4,980 | 6,780 | 11,100 |
佐賀大和 | 119.3 | 2,600 | 3,200 | 3,810 | 5,180 | 8,530 |
長崎 | 212.9 | 4,070 | 5,050 | 6,030 | 8,230 | 13,600 |
大分 | 219.4 | 4,170 | 5,170 | 6,170 | 8,430 | 13,900 |
※割引適用条件を満たすことによりETC割引などの各種割引の適用があります。