平成29年7月6日
13時00分現在
西日本高速道路株式会社
降雨による九州地方の高速道路の通行止めについて、NEXCO西日本九州支社(福岡県福岡市、支社長:廣畑浩司)より、次のとおりお知らせいたします。通行止めによりお客さまには大変ご迷惑をおかけしております。
現在、九州支社管内道路の降雨基準値の超過により、下記区間が通行止めとなっています。
道路名 | 上下線 | 区間 | 通行止め日時 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大分自動車道 | 上下線 | 甘木IC ~ 日田IC | 7月5日 16時52分~ |
2 | 大分自動車道 | 上下線 | 日田IC ~ 玖珠IC | 7月5日 17時50分~ |
3 | 長崎自動車道 | 上下線 | 多久IC ~ 嬉野IC | 7月6日 7時00分~ |
4 | 長崎自動車道 | 上下線 | 武雄JCT ~ 武雄南IC | 7月6日 7時00分~ |
5 | 九州自動車道 | 上下線 | 久留米IC ~ 植木IC | 7月6日 9時50分~ |
6 | 九州自動車道 | 上下線 | 益城熊本空港IC ~ 御船IC | 7月6日 10時05分~ |
7 | 九州中央自動車道 | 上下線 | 嘉島JCT ~ 益城TB | 7月6日 10時05分~ |
道路名 | 上下線 | 区間 | 災害状況 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大分自動車道 | 上下線 | 甘木IC ~ 玖珠IC | 降雨により切土のり面からの土砂流出 (複数箇所発生)※復旧作業中 |
通行止め区間内の点検により、切土のり面から土砂が流出し、車線上に堆積しているのを確認しました。
なし
降雨が継続することが予想されるため、現在のところ通行止め解除の見込みは立っていません。