平成29年7月8日
1時50分現在
西日本高速道路株式会社
降雨による九州地方の高速道路の通行止めが終了しましたので、NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑浩司)より、次のとおりお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
現在、九州支社管内の通行止め区間はありません。
※通行止め解除区間
道路名 | 上下線 | 区間 | 通行止め日時 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大分自動車道 | 上下線 | 日田IC ~ 玖珠IC | 7月5日 17時50分 ~ 7月6日 15時45分 |
2 | 長崎自動車道 | 上下線 | 多久IC ~ 嬉野IC | 7月6日 7時00分 ~ 14時40分 |
3 | 長崎自動車道 | 上下線 | 武雄JCT ~ 武雄南IC | 7月6日 7時00分 ~ 14時40分 |
4 | 九州自動車道 | 上下線 | 久留米IC ~ 植木IC | 7月6日 9時50分 ~ 17時50分 |
5 | 大分自動車道 | 上下線 | 甘木IC ~ 日田IC | 7月5日 16時52分 ~ 7月7日 7時30分 |
6 | 九州自動車道 | 上下線 | 御船IC ~ 松橋IC | 7月6日 22時45分 ~ 7月7日 10時00分 |
7 | 長崎自動車道 | 上下線 | 武雄JCT ~ 武雄南IC | 7月7日 0時50分 ~ 10時10分 |
8 | 西九州自動車道 | 上下線 | 武雄南IC ~ 佐世保大塔IC | 7月7日 0時50分 ~ 10時10分 |
9 | 九州自動車道 | 上下線 | みやま柳川IC ~ 植木IC | 7月6日 23時00分 ~ 7月7日 12時30分 |
10 | 九州自動車道 | 上下線 | 植木IC ~ 熊本IC | 7月7日 1時30分 ~ 12時30分 |
11 | 九州自動車道 | 上下線 | 小倉東IC ~ 八幡IC | 7月7日 5時40分 ~ 17時10分 |
12 | 東九州自動車道 | 上下線 | 北九州JCT ~ 苅田北九州空港IC | 7月7日 5時40分 ~ 17時10分 |
13 | 東九州自動車道 | 上下線 | 苅田北九州空港IC ~ みやこ豊津IC | 7月7日 5時40分 ~ 22時40分 |
14 | 九州自動車道 | 上下線 | 益城熊本空港IC ~ 御船IC | 7月6日 10時05分 ~ 7月8日 1時50分 |
15 | 九州中央自動車道 | 上下線 | 嘉島JCT ~ 益城TB | 7月6日 10時05分 ~ 7月8日 1時50分 |
16 | 九州自動車道 | 上下線 | 熊本IC ~ 益城熊本空港IC | 7月7日 1時30分 ~ 7月8日 1時50分 |
17 | 九州自動車道 | 上下線 | 植木IC ~ 熊本IC | 7月7日 19時30分 ~ 7月8日 1時50分 |
なし