平成30年4月3日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、ゴールデンウィーク期間[平成30年4月27日(金曜)~平成30年5月6日(日曜)の10日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞予測をとりまとめました。高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞ピークが予想される日や時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。
(ピーク時5km以上の渋滞回数は2.渋滞発生の傾向参照、予測の一覧は 添付資料(1)(187KB) 参照)
(渋滞情報提供ツールの詳細は 3.渋滞(予測)情報の提供と 添付資料(2)(944KB) 参照)
ピーク時の渋滞長 | (1)平成30年予測 | (2)平成29年実績 | 差((1)-(2)) | 増減率((1)/(2)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5km以上10km未満の渋滞回数 | 25回 | 15回 | 10回 | 23回 | 7回 | 16回 | 2 | 8 | ▲ 6 | 1.09 | 2.14 | 0.63 |
10km以上20km未満の渋滞回数 | 12回 | 9回 | 3回 | 21回 | 12回 | 9回 | ▲9 | ▲3 | ▲6 | 0.57 | 0.75 | 0.33 |
20km以上30km未満の渋滞回数 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0 | ▲1 | 1 | 1.00 | - | - |
30km以上の渋滞回数 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | - |
合計 | 39回 | 25回 | 14回 | 46回 | 21回 | 25回 | ▲7 | 4 | ▲11 | 0.85 | 1.19 | 0.56 |
[集計期間]
平成30GW期間の予測:平成30年4月27日~平成30年5月6日(10日間)、平成29GW期間の実績:平成29年4月28日~平成29年5月7日(10日間)
※平成29実績の渋滞回数には事故や故障車等の影響を含む。
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
渋滞ピーク日 | 方向 | 道路名 | 渋滞区間 (自)末尾→ |
渋滞区間 (至)←先頭 |
渋滞の先頭位置 | ピーク時の渋滞長 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月28日(土曜) | 下り | E3九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 9時~13時 | 11時 |
4月29日(日曜) | 下り | E3九州自動車道 | 八幡IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 |
E3九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10km | 9時~13時 | 11時 | ||
E35西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 武雄南IC | 波佐見有田IC | 波佐見有田IC付近 | 5km | 8時~13時 | 9時 | ||
E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 5km | 8時~12時 | 9時 | ||
上り | E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | |
4月30日(月曜) | 上り | E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 |
5月3日(木曜) | 下り | E2A関門自動車道 | 下関IC | 門司IC | 門司港IC付近 | 5km | 11時~13時 | 12時 |
E3九州自動車道 | 小倉南IC | 宮田スマートIC | 神田TN付近 | 10km | 7時~11時 | 9時 | ||
E3九州自動車道 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 30km | 7時~15時 | 10時 | ||
E3九州自動車道 | 鳥栖JCT | 広川IC | 広川IC付近 | 15km | 9時~15時 | 12時 | ||
E3九州自動車道 | 広川IC | 南関IC | 山川PA付近 | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
E10東九州自動車道 (宇佐別府道路) | 中津IC | 院内IC | 院内IC付近 | 5km | 11時~13時 | 12時 | ||
E10東九州自動車道(椎田道路) | 行橋IC | 椎田IC | 築城IC付近 | 10km | 8時~15時 | 10時 | ||
E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 5km | 9時~14時 | 10時 | ||
E58沖縄自動車道 | 宜野座IC | 許田IC | 許田TB付近 | 5km | 8時~11時 | 9時 | ||
上り | E3九州自動車道 | 須恵PAスマートIC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 15km | 9時~14時 | 11時 | |
E3九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 9時~15時 | 12時 | ||
E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
5月4日(金曜) | 下り | E3九州自動車道 | 鞍手IC | 若宮IC | 若宮IC付近 | 5km | 9時~13時 | 10時 |
E3九州自動車道 | 古賀IC | 福岡IC | 福岡IC付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E3九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 15km | 8時~13時 | 10時 | ||
E3九州自動車道 | 久留米IC | 広川IC | 広川IC付近 | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
E10東九州自動車道(椎田道路) | 今川PAスマートIC | 築城IC | みやこ豊津IC付近 | 5km | 10時~13時 | 11時 | ||
E10東九州自動車道 (宇佐別府道路) | 中津IC | 院内IC | 院内IC付近 | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E78東九州自動車道(隼人道路) | 国分IC | 加治木IC | 隼人西IC付近 | 10km | 17時~20時 | 18時 | ||
E34長崎自動車道 | 武雄北方IC | 武雄JCT | 武雄JCT付近 | 10km | 9時~14時 | 12時 | ||
E58沖縄自動車道 | 宜野座IC | 許田IC | 許田TB付近 | 5km | 8時~11時 | 9時 | ||
上り | E2A関門自動車道 | 門司IC | 下関IC | めかりPA付近 | 5km | 10時~12時 | 11時 | |
E3九州自動車道 | 南関IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 15km | 9時~14時 | 11時 | ||
E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 17時~21時 | 18時 | ||
E10東九州自動車道(椎田道路) | 豊前IC | 築城IC | 椎田IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
E34長崎自動車道 | 東脊振IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
5月5日(土曜) | 下り | E3九州自動車道 | 太宰府IC | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 5km | 9時~12時 | 10時 |
上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC | 若宮IC | 古賀SA付近 | 20km | 16時~21時 | 18時 | |
E3九州自動車道 | 久留米IC | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 5km | 16時~21時 | 17時 | ||
E3九州自動車道 | 八女IC | 久留米IC | 広川IC付近 | 5km | 15時~19時 | 16時 | ||
E10東九州自動車道(椎田道路) | 豊前IC | 築城IC | 椎田IC付近 | 5km | 16時~20時 | 17時 | ||
E10東九州自動車道 | 津久見IC | 大分宮河内IC | 臼杵TN付近 | 5km | 16時~19時 | 17時 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
道路名 | 混雑が予想される料金所 | 混雑期間 |
---|---|---|
E3 九州自動車道 | 太宰府IC、広川IC | 4月27日(金曜)~30日(月曜) 5月3日(木曜)~6日(日曜) |
E34 大分自動車道 | 湯布院IC、別府IC | |
E58沖縄自動車道 | 許田本線料金所 |
渋滞予測情報および道路交通情報は、下記のサイトからご利用いただけます。
1.渋滞予測情報
⇒渋滞の発生箇所、時間帯毎の渋滞長、渋滞ピーク時の時刻などが分かりますので、ご旅行日やご旅行時間の計画にお役立てください。
2.道路交通情報(リアルタイム情報)
⇒事故や気象などの影響で渋滞が発生する場合があり、刻々と状況は変化しますので、出発前やご旅行中にお役立てください。
※詳しくは、 添付資料(2)(944KB) をご覧ください。
項目 | 主な対策 | 数量 |
---|---|---|
本線部 | 渋滞時所要時間情報提供・上り坂等での速度低下注意喚起対策(LED標識) | 17箇所 |
渋滞後尾への追突注意喚起対策 | 18箇所 | |
SA・PA | 渋滞時所要時間情報提供(LED標識) | 4箇所 |
休憩施設等での駐車場整理員の配置 | 32箇所 | |
臨時トイレの設置 | 3箇所(延べ103基) | |
大型車駐車マスの優先確保 | 162マス |
《LED標識による所要時間情報提供》
《駐車場整理員の配置》
《臨時トイレの設置》
《大型車駐車マスの確保》
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。