平成30年7月25日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、お盆期間[平成30年8月8日(水曜)~平成30年8月19日(日曜)の12日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞予測をとりまとめました。
高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞ピークが予想される日や時間帯を避けたご利用をお願いします。
「平成30年7月豪雨」の災害復旧のための工事規制等による渋滞予測は、本資料に含まれておりません。工事規制等に伴う渋滞が予測される場合は、各高速道路会社のウェブサイトでお知らせする予定です。 最新の予測情報は、そちらも併せてご覧ください。 |
---|
(渋滞情報提供ツールの詳細は 4.渋滞(予測)情報の提供と 添付資料(2)(1,501KB) 参照)
※出発日をずらすことで、渋滞のピークを避け所要時間が短縮できます。
ピーク時の渋滞長 | (1)平成30年予測 | (2)平成29年実績 | 差((1)-(2)) | 増減率((1)/(2)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5km以上10km未満の渋滞回数 | 25回 | 9回 | 16回 | 42回 | 16回 | 26回 | ▲ 17 | ▲ 7 | ▲ 10 | 0.60 | 0.56 | 0.62 |
10km以上20km未満の渋滞回数 | 16回 | 9回 | 7回 | 25回 | 13回 | 12回 | ▲9 | ▲4 | ▲5 | 0.64 | 0.69 | 0.58 |
20km以上30km未満の渋滞回数 | 4回 | 1回 | 3回 | 7回 | 4回 | 3回 | ▲3 | ▲3 | 0 | 0.57 | 0.25 | 1.00 |
30km以上の渋滞回数 | 2回 | 2回 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1 | 2 | ▲1 | 2.00 | - | - |
合計 | 47回 | 21回 | 26回 | 75回 | 33回 | 42回 | ▲28 | ▲12 | ▲16 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
[集計期間]
平成30年予測:平成30年8月8日(水曜)~平成30年8月19日(日曜)(12日間)、平成29年実績:平成29年8月5日(土曜)~平成29年8月16日(水曜)(12日間)
※平成29実績の渋滞回数には事故や故障車等の影響を含む。
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、SA:サービスエリア、PA:パーキングエリア、TN:トンネル
渋滞ピーク日 | 方向 | 道路名 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞区間 (自)末尾→ |
渋滞区間 (至)←先頭 |
ピーク時の渋滞長 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月9日(木曜) | 上り | E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 久留米IC | 筑紫野IC | 10km | 16時~20時 | 18時 |
E34大分自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
8月10日(金曜) | 下り | E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 15km | 9時~14時 | 11時 |
E78東九州自動車道 (隼人道路) |
隼人西IC付近 | 国分IC | 加治木IC | 5km | 18時~20時 | 19時 | ||
上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC付近 | 鳥栖JCT | 太宰府IC | 15km | 16時~21時 | 18時 | |
E34大分自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
8月11日(土曜) | 下り | E2A関門自動車道 | 門司港IC付近 | 下関IC | 門司IC | 5km | 9時~16時 | 10時 |
E3九州自動車道 | 若宮IC付近 | 八幡IC | 若宮IC | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
E3九州自動車道 | 筑紫野IC付近 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 30km | 7時~16時 | 11時 | ||
E3九州自動車道 | 久留米IC付近 | 鳥栖JCT | 広川IC | 5km | 10時~14時 | 11時 | ||
E10東九州自動車道 (椎田道路) |
築城IC付近 | 苅田北九州空港IC | 椎田IC | 15km | 9時~15時 | 12時 | ||
E78東九州自動車道 (隼人道路) |
隼人西IC付近 | 国分IC | 加治木IC | 5km | 18時~20時 | 19時 | ||
8月12日(日曜) | 下り | E3九州自動車道 | 若宮IC付近 | 八幡IC | 若宮IC | 10km | 9時~14時 | 11時 |
E3九州自動車道 | 筑紫野IC付近 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 25km | 8時~16時 | 12時 | ||
E3九州自動車道 | 久留米IC付近 | 鳥栖JCT | 広川IC | 5km | 10時~13時 | 11時 | ||
E78東九州自動車道 (隼人道路) |
隼人西IC付近 | 国分IC | 加治木IC | 5km | 18時~20時 | 19時 | ||
上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC付近 | 筑紫野IC | 太宰府IC | 5km | 10時~12時 | 11時 | |
8月13日(月曜) | 下り | E3九州自動車道 | 若宮IC付近 | 小倉南IC | 若宮IC | 15km | 9時~14時 | 11時 |
E3九州自動車道 | 筑紫野IC付近 | 古賀IC | 鳥栖JCT | 30km | 8時~17時 | 11時 | ||
E3九州自動車道 | 広川IC付近 | 鳥栖JCT | 広川IC | 15km | 10時~16時 | 13時 | ||
E10東九州自動車道 (椎田道路) |
椎田IC付近 | 今川スマートIC | 椎田IC | 10km | 9時~14時 | 11時 | ||
E78東九州自動車道 (隼人道路) |
隼人西IC付近 | 国分IC | 加治木IC | 5km | 18時~20時 | 19時 | ||
上り | E2A関門自動車道 | めかりPA付近 | 門司IC | 下関IC | 5km | 16時~21時 | 17時 | |
E3九州自動車道 | 宮田スマートIC付近 | 古賀IC | 宮田スマートIC | 5km | 18時~21時 | 19時 | ||
E3九州自動車道 | 古賀SA付近 | 太宰府IC | 若宮IC | 25km | 10時~21時 | 16時 | ||
E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 久留米IC | 筑紫野IC | 5km | 11時~13時 | 12時 | ||
E3九州自動車道 | 広川IC付近 | 南関IC | 久留米IC | 20km | 13時~21時 | 17時 | ||
E34大分自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
8月14日(火曜) | 下り | E3九州自動車道 | 若宮IC付近 | 鞍手IC | 若宮IC | 5km | 17時~19時 | 18時 |
E3九州自動車道 | 福岡IC付近 | 若宮IC | 福岡IC | 10km | 10時~14時 | 12時 | ||
E3九州自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 須恵スマートIC | 鳥栖JCT | 15km | 9時~14時 | 11時 | ||
上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC付近 | 筑紫野IC | 太宰府IC | 5km | 18時~20時 | 19時 | |
E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 久留米IC | 筑紫野IC | 10km | 15時~20時 | 17時 | ||
E3九州自動車道 | 広川IC付近 | 南関IC | 久留米IC | 15km | 11時~20時 | 17時 | ||
E10東九州自動車道 (椎田道路) |
椎田IC付近 | 豊前IC | 築城IC | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
E34大分自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
8月15日(水曜) | 下り | E3九州自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 筑紫野IC | 鳥栖JCT | 5km | 10時~12時 | 11時 |
上り | E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 久留米IC | 筑紫野IC | 10km | 15時~20時 | 17時 | |
E3九州自動車道 | 広川IC付近 | 菊水IC | 久留米IC | 25km | 14時~22時 | 18時 | ||
E34大分自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 5km | 16時~19時 | 17時 | ||
8月16日(木曜) | 上り | E3九州自動車道 | 宮田スマートIC付近 | 古賀IC | 宮田スマートIC | 10km | 12時~16時 | 14時 |
E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 久留米IC | 筑紫野IC | 10km | 15時~20時 | 17時 | ||
E34大分自動車道 | 鳥栖JCT付近 | 甘木IC | 鳥栖JCT | 5km | 17時~20時 | 18時 | ||
8月17日(金曜) | 上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC付近 | 筑紫野IC | 太宰府IC | 5km | 17時~20時 | 18時 |
E3九州自動車道 | 基山PA付近 | 久留米IC | 筑紫野IC | 5km | 17時~19時 | 18時 | ||
8月18日(土曜) | 上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC付近 | 筑紫野IC | 太宰府IC | 5km | 17時~20時 | 18時 |
8月19日(日曜) | 上り | E3九州自動車道 | 太宰府IC付近 | 筑紫野IC | 太宰府IC | 5km | 17時~20時 | 18時 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
道路名 | 混雑が予想される料金所 | 混雑期間 |
---|---|---|
E2A 関門自動車道 | 下関IC | 8月9日(木曜)~16日(木曜) |
E3 九州自動車道 | 八幡IC、太宰府IC、筑紫野IC、久留米IC、広川IC、御船IC、人吉IC | |
E34 大分自動車道 | 筑後小郡IC | |
E34 長崎自動車道 | 大村IC | |
E58 沖縄自動車道 | 許田本線料金所 |
ETC休日割引の適用日は下記のとおり変更となります。(休日割引適用日変更のお知らせ詳細は 添付資料(3)(440KB) 参照)
・8月11日(土曜)、12日(日曜)⇒ 適用されません
・8月9日(木曜)、10日(金曜)⇒ 適用されます
出発日をご検討される際の参考にしてください。
≪関連するニュースリリース≫
《LED標識による所要時間情報提供》
《速度低下注意対策》
《駐車場整理員の配置》
《バス駐車マスの確保》
《臨時駐車場》※金立SAのみ
《臨時トイレの設置》
《休憩施設混雑情報板のイメージ》
※運用開始は8月上旬を予定しています。
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
死傷事故率:交通量(台)×距離(km)あたりで発生する死傷事故の件数
例)100万台の車両が100km走行した際に、5件の死傷事故が発生した場合、死傷事故率は5(件/億台・km)となります。
お客さまのちょっとした心掛けで渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。