平成22年1月6日
西日本高速道路株式会社
四国支社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:梅田雄康)では、年末年始期間※における高速道路の交通量及び渋滞の速報をとりまとめましたので、お知らせします。
※【平成21年12月26日(土曜)から平成22年1月5日(火曜)までの11日間のデータを
平成20年12月26日(金曜)から平成21年1月5日(月曜)までの11日間のデータと比較しています。】
■道路別利用台数
道路名 | 日平均利用台数(台/日) | 対前年比(%) (A)/(B) |
|
---|---|---|---|
今年度(A) | 昨年度(B) | ||
高松自動車道 | 41,410 | 40,140 | 103.2% |
松山自動車道 | 50,494 | 50,152 | 100.7% |
高知自動車道 | 22,678 | 21,052 | 107.7% |
徳島自動車道 | 12,072 | 12,415 | 97.2% |
合計 | 126,654 | 123,759 | 102.3% |
※日平均利用台数は、各料金所の出口台数の合計。
※松山自動車道には、今治小松自動車道を含む。
■主要IC利用台数
道路名 | IC名 | 日平均利用台数(台/日) | 対前年比(%) (A)/(B) |
|
---|---|---|---|---|
今年度(A) | 昨年度(B) | |||
高松自動車道 | 高松中央IC | 7,776 | 7,175 | 108.4% |
善通寺IC | 6,395 | 6,329 | 101.0% | |
松山自動車道 | 松山IC | 9,510 | 8,770 | 108.4% |
大洲IC | 6,398 | 6,307 | 101.4% | |
高知自動車道 | 高知IC | 7,338 | 6,433 | 114.1% |
徳島自動車道 | 徳島IC | 3,330 | 3,117 | 106.9% |
今治小松道路 | 今治湯ノ浦IC | 3,259 | 2,776 | 117.4% |
※日平均利用台数は、料金所の出口台数。
■各道路における交通量測定装置による概数値
交通量測定装置による概数値(全車種合計)
道路名 | 区間 | 測定交通量(11日間の日平均) | ||
---|---|---|---|---|
今年度実績(台) | 前年度実績(台) | 対前年比(%) | ||
高松自動車道 | 善通寺~三豊鳥坂 | 32,700 | 29,900 | 109.4% |
松山自動車道 | いよ西条~いよ小松 | 24,800 | 22,800 | 108.8% |
高知自動車道 | 大豊~南国 | 17,400 | 15,200 | 114.5% |
徳島自動車道 | 土成~脇町 | 11,700 | 11,600 | 100.9% |
期間中、高松道において、交通集中による渋滞が合計12回発生しました。
このうち最も渋滞延長が長かったのは、1月2日(土曜)に高松道上り線、板野IC~津田東IC間で発生した19.0kmの渋滞(原因:交通集中)でした。
(注)上り線は次の方向です。
・高松道:川之江ジャンクション(JCT)→鳴門IC方面 | ・松山道:西予宇和IC→川之江JCT方面 |
・高知道:須崎東IC→川之江JCT方面 | ・徳島道:川之江東JCT→徳島IC方面 |