平成24年7月13日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:畑村雄二)は、お盆期間[平成24年8月8日(水)~平成24年8月19日(日)の12日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞が予測される箇所や混雑対策などについてとりまとめました。
ピーク時の 渋滞長 |
(1)平成24年度 お盆 |
(2)平成23年度 お盆 |
差((1)-(2)) | 増減率 ((1)/(2)) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5kmまでの渋滞数 | 8回 | 3回 | 5回 | 6回 | 2回 | 4回 | 2回 | 1回 | 1回 | 1.4倍 | 1.5倍 | 1.3倍 |
5km以上10km未満の渋滞数 | 2回 | - | 2回 | 4回 | 2回 | 2回 | ▲2回 | ▲2回 | 0回 | 0.5倍 | - | 1倍 |
10km以上15km未満の渋滞数 | - | - | - | 2回 | - | 2回 | ▲2回 | - | ▲2回 | - | - | - |
合計 | 10回 | 3回 | 7回 | 12回 | 4回 | 8回 | ▲2回 | ▲1回 | ▲1回 | 0.9倍 | 0.8倍 | 0.9倍 |
IC:インターチェンジ、TN:トンネル
日付 | 路線名 | 上下 | 末尾側IC | 先頭側IC | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 開始時間 | 終了時間 | ピーク時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月12日(日) | 高松自動車道 | 上 | 引田IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 5km | 14:00 | 18:00 | 15:00 |
8月12日(日) | 高松自動車道 | 下 | 鳴門IC | 板野IC | 鳴門西PA付近 | 5km | 13:00 | 19:00 | 14:00 |
8月12日(日) | 松山自動車道 | 下 | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 5km | 8:00 | 14:00 | 9:00 |
8月13日(月) | 高松自動車道 | 上 | 引田IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 5km | 13:00 | 19:00 | 14:00 |
8月13日(月) | 松山自動車道 | 下 | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 5km | 10:00 | 12:00 | 11:00 |
8月14日(火) | 高松自動車道 | 上 | 白鳥大内IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 10km | 13:00 | 20:00 | 15:00 |
8月14日(火) | 徳島自動車道 | 上 | 脇町IC | 土成IC | 阿波PA付近 | 5km | 14:00 | 16:00 | 15:00 |
8月15日(水) | 高松自動車道 | 上 | 白鳥大内IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 10km | 13:00 | 19:00 | 15:00 |
8月15日(水) | 徳島自動車道 | 上 | 脇町IC | 土成IC | 阿波PA付近 | 5km | 14:00 | 16:00 | 15:00 |
8月15日(水) | 松山自動車道 | 上 | 大洲IC | 伊予IC | 立山TN付近 | 5km | 15:00 | 17:00 | 16:00 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
項目 | 主な対策 | 数量 |
---|---|---|
本線部 | 上り坂での速度低下注意喚起対策(LED標識) | 8箇所 |
渋滞後尾への追突注意喚起対策 | 9箇所 | |
SA | 休憩施設での駐車場整理員の配置 | 12箇所 |
※関西地区の画面例を掲載しています。なお、画面は実際と多少異なります。
※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。
高速道路において、燃料切れやタイヤが原因のトラブルによる故障が多く見られます。
特にタイヤのパンク等は直接事故につながる場合もあります。
交通事故を未然に防ぐためにもお出掛け前には点検を行い、給油などはお早めにお済ませください。
交通事故や故障により停止した場合、道路上にとどまることは非常に危険です。
ハザードランプや三角停止表示板、発炎筒などで後続車に危険を知らせたら、通行車両に十分注意し、すみやかにガードレールの外など安全な場所に避難してください。
また、故障や事故をした場合は近くにある「非常電話」か「道路緊急ダイヤル♯9910」までご連絡ください。
※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。