平成27年3月27日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:中根正治)は、ゴールデンウィーク期間[平成27年4月25日(土曜)~平成27年5月6日(水曜)の12日間]の管内の高速道路における交通集中による5km以上の渋滞が予測される箇所や混雑対策などについてとりまとめました。
(渋滞発生箇所は「四国支社管内におけるピーク時5km以上の予測渋滞」参照)
(渋滞情報提供ツールの詳細は3.渋滞(予測)情報の提供参照)
(ETC休日割引の適用日について参照)
ピーク時の渋滞長 | (1)平成27年度 ゴールデンウィーク予測 |
(2)平成26年度 ゴールデンウィーク結果 |
差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5km以下の渋滞回数 | 14回 | 7回 | 7回 | 15回 | 12回 | 3回 | ▲1回 | ▲5回 | 4回 |
5km超~10km以下の渋滞回数 | 8回 | 3回 | 5回 | 12回 | 5回 | 7回 | ▲4回 | ▲2回 | ▲2回 |
10km超の渋滞回数 | 3回 | 2回 | 1回 | 6回 | 3回 | 3回 | ▲3回 | ▲1回 | ▲2回 |
合計 | 25回 | 12回 | 13回 | 33回 | 20回 | 13回 | ▲8回 | ▲8回 | 0回 |
【集計期間】平成27年度GW:平成27年4月25日~平成27年5月6日 12日間、 平成26年度年GW:平成26年4月25日~平成26年5月6日 12日間(平成26年度GWの渋滞回数には事故や故障等の影響を含む)
IC:インターチェンジ、TN:トンネル、JCT:ジャンクション
日付 | 路線名 | 上下 | 末尾側IC | 先頭側IC | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 開始時間 | 終了時間 | ピーク時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月2日(土曜) | 高松自動車道 | 下 | 津田東IC | 志度IC | 志度TN付近 | 5km | 9:00 | 16:00 | 11:00 |
5月2日(土曜) | 高松自動車道 | 下 | 鳴門IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 9:00 | 13:00 | 10:00 |
5月2日(土曜) | 高松自動車道 | 上 | 引田IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 5km | 9:00 | 13:00 | 10:00 |
5月2日(土曜) | 松山自動車道 | 下 | 川内IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 15km | 8:00 | 14:00 | 10:00 |
5月3日(日曜) | 高知自動車道 | 上 | 新宮IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 5km | 16:00 | 20:00 | 17:00 |
5月3日(日曜) | 高松自動車道 | 下 | 津田東IC | 志度IC | 志度TN付近 | 5km | 9:00 | 16:00 | 11:00 |
5月3日(日曜) | 高松自動車道 | 下 | 鳴門IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 9:00 | 13:00 | 10:00 |
5月3日(日曜) | 高松自動車道 | 上 | 白鳥大内IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 10km | 9:00 | 14:00 | 11:00 |
5月3日(日曜) | 松山自動車道 | 下 | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 11:00 |
5月3日(日曜) | 高知自動車道 (高松自動車道) |
下 | さぬき豊中IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 15km | 9:00 | 16:00 | 13:00 |
5月3日(日曜) | 高知自動車道 (松山自動車道) |
下 | 土居IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 10km | 9:00 | 16:00 | 13:00 |
5月4日(月曜) | 高知自動車道 | 上 | 新宮IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 5km | 16:00 | 20:00 | 17:00 |
5月4日(月曜) | 高松自動車道 | 下 | 鳴門IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 9:00 | 13:00 | 10:00 |
5月4日(月曜) | 高松自動車道 | 上 | 津田寒川IC | 白鳥大内IC | 津田東IC付近 | 5km | 9:00 | 13:00 | 10:00 |
5月4日(月曜) | 高松自動車道 | 上 | 白鳥大内IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 10km | 9:00 | 14:00 | 11:00 |
5月4日(月曜) | 松山自動車道 | 下 | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 5km | 9:00 | 13:00 | 11:00 |
5月4日(月曜) | 松山自動車道 | 上 | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 10km | 14:00 | 19:00 | 16:00 |
5月4日(月曜) | 高知自動車道 (高松自動車道) |
下 | 大野原IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 10km | 9:00 | 16:00 | 13:00 |
5月5日(火曜) | 高知自動車道 | 上 | 大豊IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 10km | 16:00 | 20:00 | 18:00 |
5月5日(火曜) | 高松自動車道 | 下 | 津田東IC | 志度IC | 志度TN付近 | 5km | 16:00 | 20:00 | 17:00 |
5月5日(火曜) | 高松自動車道 | 上 | 津田寒川IC | 白鳥大内IC | 津田東IC付近 | 5km | 16:00 | 20:00 | 17:00 |
5月5日(火曜) | 高松自動車道 | 上 | 津田東IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 15km | 9:00 | 16:00 | 13:00 |
5月5日(火曜) | 松山自動車道 | 上 | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 10km | 14:00 | 19:00 | 16:00 |
5月6日(水曜) | 高松自動車道 | 上 | 引田IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 5km | 15:00 | 19:00 | 16:00 |
5月6日(水曜) | 松山自動車道 | 上 | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 5km | 14:00 | 19:00 | 15:00 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
※詳細な割引適用条件など通行料金に関する内容は、ETC・割引情報 でご確認ください。
NEXCO西日本のウェブサイト『渋滞予測カレンダー』では、4月上旬頃からゴールデンウィークの期間中の毎日の渋滞予測データを地図上でわかりやすく示した地図(下図参照)を掲載する予定です。
渋滞が予測される時間帯を避けたり、走行ルートの変更等をおすすめします。
また、関西エリア21箇所・中国エリア16箇所・四国エリア3箇所・九州エリア10箇所の合計50箇所で道路映像の提供を行っており、渋滞状況を視覚的に確認できます。
さらに、NEXCO西日本管内の28箇所(上下別カウント)のSAやPAで駐車場の満車・空車状況を映像で確認することができる駐車場映像の提供を行っています。
※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。
項目 | 主な対策 | 数量 |
---|---|---|
本線部 | 上り坂での速度低下注意喚起対策(LED標識) | 10箇所 |
渋滞後尾への追突注意喚起対策 | 12箇所 | |
SA・PA | 休憩施設での駐車場整理員の配置 | 15箇所 |
※平成27年3月27日時点の計画であり、実際の対策数量と異なる場合があります。
高速道路において、燃料切れやタイヤが原因のトラブルによる故障が多く見られます。
特にタイヤのパンク等は直接事故につながる場合もあります。
交通事故を未然に防ぐためにもお出掛け前には点検を行い、給油などはお早めにお済ませください。
交通事故や故障により停止した場合、道路上にとどまることは非常に危険です。
ハザードランプや三角停止表示板、発炎筒などで後続車に危険を知らせたら、通行車両に十分注意し、すみやかにガードレールの外など安全な場所に避難してください。
また、故障や事故をした場合は近くにある「非常電話」か「道路緊急ダイヤル♯9910」までご連絡ください。
※ 自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。
NEXCO西日本では「交通事故ゼロの達成」に向け、特に「人の心(愛する人を想う心)」に焦点を当て、一人ひとりの交通安全意識を喚起することにより、安全かつ安心できる交通社会を実現していく、新たなかたちの交通安全対策プロジェクト『DRIVE&LOVE 』を推進しております。
お客さまのちょっとした心掛けで、渋滞の緩和に繋がりますので、ご協力をお願いします。
⇒サグ部※・上り坂等での速度低下注意喚起を案内している箇所については、特に速度を低下させないよう注意しましょう。
⇒余計なブレーキを踏まないように十分な車間距離をとって走行しましょう。
※サグ部⇒下り坂から上り坂にさしかかる所