平成27年5月14日
国土交通省四国地方整備局
徳島県
松茂町
西日本高速道路株式会社
平成27年3月14日(土曜)に開通した徳島自動車道 鳴門ジャンクション(JCT)~徳島インターチェンジ(IC)の開通後1カ月の交通量及び整備効果についてお知らせします。
全日:5,700~6,000台/日
平日:4,800~5,100台/日
休日:7,700~8,200台/日
[松茂スマートICの交通量]
全日:1,200台/日
平日:1,100台/日
休日:1,700台/日
IC間 | 【開通前】 断面交通量(台/日) |
【開通後】 断面交通量(台/日) |
【増減率】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日 | 平日 | 休日 | 全日 | 平日 | 休日 | 全日 | 平日 | 休日 | ||
徳島自動車道 | 鳴門JCT~松茂スマート 【平成27年3月14日開通】 |
- | - | - | 6,000 | 5,100 | 8,200 | - | - | - |
松茂スマート~徳島 【平成27年3月14日開通】 |
- | - | - | 5,700 | 4,800 | 7,700 | - | - | - | |
徳島~藍住 | 6,600 | 6,500 | 6,900 | 7,100 | 6,600 | 8,300 | +8% | +2% | +20% | |
藍住~土成 | 10,800 | 9,700 | 12,900 | 10,400 | 9,400 | 12,900 | -4% | -3% | 0% | |
土成~脇町 | 10,800 | 9,700 | 13,100 | 10,400 | 9,300 | 13,000 | -4% | -4% | -1% | |
脇町~美馬 | 9,600 | 8,600 | 11,800 | 9,300 | 8,300 | 11,700 | -3% | -3% | -1% | |
美馬~吉野川スマート | 8,500 | 7,500 | 10,600 | 8,500 | 7,500 | 10,600 | 0% | 0% | 0% | |
吉野川スマート~井川池田 | 8,400 | 7,400 | 10,500 | 8,200 | 7,200 | 10,600 | -2% | -3% | +1% | |
井川池田~川之江東JCT | 7,600 | 6,500 | 9,800 | 7,500 | 6,400 | 10,000 | -1% | -2% | +2% | |
高松自動車道 | 鳴門~鳴門JCT | 16,000 | 13,800 | 20,600 | 16,100 | 13,900 | 21,600 | +1% | +1% | +5% |
鳴門JCT~板野 | 16,000 | 13,800 | 20,600 | 14,800 | 13,100 | 19,000 | -8% | -5% | -8% | |
板野~引田 | 17,300 | 15,500 | 21,200 | 16,700 | 15,000 | 20,800 | -3% | -3% | -2% | |
引田~白鳥大内 | 17,400 | 15,600 | 21,200 | 16,600 | 15,000 | 20,600 | -5% | -4% | -3% | |
白鳥大内~津田東 | 18,500 | 16,800 | 22,200 | 17,600 | 16,100 | 21,400 | -5% | -4% | -4% |
臨空用地が完売間近
3月16、17日の霧通行止め時の動向
※22時~翌9時(11時間)交通量
【3月16、17日の通行止め状況】