平成30年4月3日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本四国支社(高松市朝日町、支社長:中根正治)は、ゴールデンウィーク期間[平成30年4月27日(金曜)~平成30年5月6日(日曜)の10日間]の管内の高速道路における交通集中による渋滞が予測される箇所や混雑対策などについてとりまとめました。
(渋滞発生箇所は「四国支社管内における予測渋滞」参照)
(渋滞情報提供ツールの詳細は3.渋滞予測情報と道路交通情報の提供参照)
ピーク時の渋滞長 | (1)平成30年度 ゴールデンウィーク予測 |
(2)平成29年度 ゴールデンウィーク結果 |
差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
5km以下の渋滞回数 | 18回 | 11回 | 7回 | 19回 | 11回 | 8回 | ▲1回 | 0回 | ▲1回 |
5km超~10km以下の渋滞回数 | 5回 | 2回 | 3回 | 6回 | 3回 | 3回 | ▲1回 | ▲1回 | 0回 |
10km超の渋滞回数 | 4回 | 1回 | 3回 | 7回 | 4回 | 3回 | ▲3回 | ▲3回 | 0回 |
合計 | 27回 | 14回 | 13回 | 32回 | 18回 | 14回 | ▲5回 | ▲4回 | ▲1回 |
[集計期間]
平成30年度予測:平成30年4月27日~平成30年5月6日(10日間)
平成29年度実績:平成29年4月28日~平成29年5月7日(10日間)
(平成29年度ゴールデンウィークの渋滞回数には事故や故障等の影響を含む)
IC:インターチェンジ、JCT:ジャンクション、TN:トンネル、BS:バスストップ
番号 | 日付 | 道路名 | 上下 | 末尾側IC | 先頭側IC | 渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 開始時間 | 終了時間 | ピーク時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月29日(日曜) | E56 松山自動車道 | 下り | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 5km | 10:00 | 13:00 | 11:00 |
2 | 4月30日(月曜) | E11 高松自動車道 | 上り | 引田IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 5km | 17:00 | 20:00 | 18:00 |
3 | 4月30日(月曜) | E56 松山自動車道 | 上り | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 5km | 17:00 | 20:00 | 18:00 |
4 | 5月3日(木曜) | E11 高松自動車道 | 上り | 津田東IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 10km | 9:00 | 15:00 | 12:00 |
5 | 5月3日(木曜) | E11 高松自動車道 | 上り | さぬき三木IC | 津田寒川IC | 津田寒川IC付近 | 5km | 10:00 | 13:00 | 11:00 |
6 | 5月3日(木曜) | E56 松山自動車道 | 上り | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 5km | 16:00 | 18:00 | 17:00 |
7 | 5月3日(木曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 板野IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 |
8 | 5月3日(木曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 板野IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 16:00 | 18:00 | 17:00 |
9 | 5月3日(木曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 引田IC | 津田東IC | 大内BS付近 | 5km | 15:00 | 20:00 | 16:00 |
10 | 5月3日(木曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 白鳥大内IC | 津田寒川IC | 津田TN付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
11 | 5月3日(木曜) | E32 高知自動車道 (E11 高松自動車道) |
下り | 大野原IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 10km | 9:00 | 16:00 | 11:00 |
12 | 5月3日(木曜) | E56 松山自動車道 | 下り | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 15km | 7:00 | 15:00 | 11:00 |
13 | 5月3日(木曜) | E56 高知自動車道 | 下り | 土佐スマートIC | 須崎東IC | 須崎東本線料金所付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 |
14 | 5月4日(金曜) | E11 高松自動車道 | 上り | 津田東IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 15km | 10:00 | 20:00 | 15:00 |
15 | 5月4日(金曜) | E11 高松自動車道 | 上り | さぬき三木IC | 津田寒川IC | 津田寒川IC付近 | 5km | 10:00 | 13:00 | 11:00 |
16 | 5月4日(金曜) | E56 松山自動車道 | 上り | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 10km | 15:00 | 19:00 | 17:00 |
17 | 5月4日(金曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 白鳥大内IC | 津田寒川IC | 津田TN付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
18 | 5月4日(金曜) | E56 松山自動車道 | 下り | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 10km | 9:00 | 14:00 | 11:00 |
19 | 5月4日(金曜) | E56 高知自動車道 | 下り | 土佐スマートIC | 須崎東IC | 須崎東本線料金所付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 |
20 | 5月5日(土曜) | E11 高松自動車道 | 上り | 津田東IC | 板野IC | 大坂TN付近 | 15km | 10:00 | 20:00 | 14:00 |
21 | 5月5日(土曜) | E11 高松自動車道 | 上り | 高松中央IC | 津田寒川IC | 津田寒川IC付近 | 10km | 9:00 | 13:00 | 11:00 |
22 | 5月5日(土曜) | E32 高知自動車道 | 上り | 新宮IC | 川之江東JCT | 川之江東JCT付近 | 5km | 16:00 | 19:00 | 17:00 |
23 | 5月5日(土曜) | E56 松山自動車道 | 上り | 大洲IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 15km | 14:00 | 20:00 | 17:00 |
24 | 5月5日(土曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 板野IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 |
25 | 5月5日(土曜) | E11 高松自動車道 | 下り | 板野IC | 引田IC | 南唱谷TN付近 | 5km | 16:00 | 18:00 | 17:00 |
26 | 5月5日(土曜) | E56 松山自動車道 | 下り | 松山IC | 内子五十崎IC | 明神山TN付近 | 5km | 9:00 | 12:00 | 10:00 |
27 | 5月6日(日曜) | E56 松山自動車道 | 上り | 内子五十崎IC | 伊予IC | 袋口TN付近 | 5km | 16:00 | 18:00 | 17:00 |
※渋滞の発生は、事故や天候などにより予測内容と変動することがあります。
※渋滞長は予測したデータを5km単位で表した数値です。
交通混雑期におきまして、渋滞予測の詳細情報を掲載した『渋滞予測ガイド』の冊子を発行いたします。冊子はサービスエリア(SA)・PAなどを中心に配布し、またNEXCO西日本のウェブサイト上にも記事を掲載いたします。
NEXCO西日本のウェブサイト『渋滞予測カレンダー』では、最大6か月先までの交通集中渋滞が予測される日の渋滞情報を確認することができます。
NEXCO西日本のウェブサイト『高速料金・ルート検索』では、料金や経路の検索以外にも、渋滞予測を考慮した出発予定日時の前後の時間帯における予測所要時間の推移を確認することができます。これにより、出発時間をずらす事でどれくらいの時間が短縮できるかを事前に確認することができます。
詳細は 添付資料1(279KB) をご覧ください。
交通混雑期におきまして、渋滞予測の情報を掲載した『渋滞予測ポスター』をSA・PA などを中心に掲示いたします。
詳細は 添付資料2(665KB) をご覧ください。
渋滞が予測される時間帯を避けたり、走行ルートの変更等をおすすめします。
また、NEXCO西日本管内における、合計53箇所で渋滞状況を視覚的に確認できる、道路映像の提供サービスを行っております。
さらに、NEXCO西日本管内における、合計37箇所(上下別カウント)のSAやPAで駐車場の満車・空車状況を映像で確認することができるサービスを行っています。
※ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
高速道路において、燃料切れやタイヤが原因のトラブルによる故障が多く見られます。
特にタイヤのパンク等は直接事故につながる場合もあります。
交通事故を未然に防ぐためにもお出掛け前には点検を行い、給油などはお早めにお済ませください。
(1)絶対に歩き回らない!
高速道路上で「人」がはねられる事故が多発しています。
(2)後続車に合図!
後続車の運転手が気付いているとは限りません。
(3)安全な場所へ避難!
車のまわりに立たない! 車内に残らない!
(4)避難してから通報!
詳細は 添付資料3(646KB) をご覧ください。
交通安全対策プロジェクト『DRIVE&LOVE』
NEXCO西日本では「交通事故ゼロの達成」に向け、特に「人の心(愛する人を想う心)に焦点を当て、一人交通安全意識を喚起することにより、安全かつ安心できる交通社会を実現していく、新たなかたちの交通安全対策プロジェクト『DRIVE&LOVE 』を推進しております。
お客さまのちょっとした心掛けで、渋滞の緩和につながりますので、ご協力をお願いします。
⇒サグ部※・上り坂等での速度低下注意喚起を案内している箇所については、特に速度を低下させないよう注意しましょう。
⇒余計なブレーキを踏まないように十分な車間距離をとって走行しましょう。
※サグ部⇒下り坂から上り坂にさしかかる所