神戸~箕面 | 箕面~高槻 | 高槻~八幡 | 八幡~城陽 | 城陽~大津 | 大津~亀山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本計画策定 | 平成元年2月 | |||||
整備計画策定 | 平成8年12月 | 平成10年12月 | 平成8年12月 | 平成3年12月 | ||
施行命令 | 平成10年12月 | 平成11年12月 | 平成10年12月 | 平成9年12月 | 平成5年11月 | |
実施計画許可 | 平成11年1月 | 平成12年1月 | 平成11年1月 | 平成10年1月 | 平成5年12月 | |
事業許可 | 平成18年3月 | 平成18年3月 | 平成24年4月 | 平成18年3月 | 平成24年4月 | 平成18年3月 (平成31年3月)※ |
供用年度 | 川西~高槻 平成29年12月 神戸~川西 平成30年3月 |
- | 平成29年4月 | - | 平成20年2月 |
※亀山西J~大津J 6車線化
Copyrights © 2007 West Nippon Expressway Company Limited All rights reserved.