令和5年3月29日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
公益財団法人日本道路交通情報センター
NEXCO東日本/NEXCO中日本/NEXCO西日本/JB本四高速/(公財)日本道路交通情報センターは、ゴールデンウィーク期間[令和5年4月28日(金曜)~5月7日(日曜)の10日間]の高速道路での交通集中による渋滞予測(10km以上の交通集中渋滞)を取りまとめました。
IC:インターチェンジ、SIC:スマートインターチェンジ、BS:バスストップ、TN:トンネル、PA:パーキングエリア
会社区分 | 上下線 | 道路名 | 渋滞ピーク日時 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生箇所 |
---|---|---|---|---|---|
東日本 | 下り | E4 東北自動車道 | 5月3日(水曜) 9時頃 | 40km | 羽生(ハニュウ)PA付近 |
上り | E17 関越自動車道 | 5月5日(金曜) 18時頃 | 40km | 高坂(タカサカ)SA付近 | |
中日本 | 下り | E1 東名高速道路 | 5月3日(水曜) 7時頃 | 45km | 秦野中井(ハダノナカイ)IC付近 |
E20 中央自動車道 | 5月3日(水曜) 5時頃 | 45km | 相模湖(サガミコ)IC付近 | ||
上り | E1 東名高速道路 | 5月5日(金曜)15時頃 | 50km | 綾瀬(アヤセ)SIC付近 | |
西日本・本四 | 下り | E3 九州自動車道 | 5月3日(水曜) 10時頃 | 40km | 鳥栖(トス)JCT付近 |
上り | E1 名神高速道路 | 5月3日(水曜) 9時頃 | 35km | 大津(オオツ)IC付近 |
※ピーク25km以上の渋滞予測の詳細は【 別紙1(467KB) 】、渋滞を回避する方法は、【 別紙2(1,171KB) 】をご確認ください。
渋滞予測や過去の交通混雑期(GW、お盆、年末年始等)の状況を踏まえ、5月3日~5日を中心に、特に激しい混雑を予測しており、休憩施設で駐車場整理員の配置、臨時トイレの設置、大型車駐車ますの確保の混雑対策を実施予定です。
お客さまのちょっとした心掛けが渋滞の緩和につながります。ご協力をお願いします。
交通混雑期には事故が多発します。高速道路をご利用される際は「全席シートベルトの着用」や「こまめな・早めの休憩」などを心掛けていただくようお願いします。
また、高速道路上では渋滞末尾への追突注意喚起を案内しておりますので、前方に注意し、ご走行ください。
令和4年(昨年)、令和元年(コロナ禍前参考)との渋滞回数との比較は以下のとおりです。なお、令和4年実績・令和元年実績には、事故などの影響による渋滞が含まれています。
渋滞規模 | (1)令和5年予測※2 | (2)令和4年度実績※3 | 差((1)-(2)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10km以上の渋滞回数※1 | 356回 | 139回 | 217回 | 283回 | 121回 | 162回 | +73回 | +18回 | +55回 |
うち、30km以上の渋滞回数 | 14回 | 7回 | 7回 | 27回 | 12回 | 15回 | ▲13回 | ▲5回 | ▲8回 |
渋滞規模 | (1)令和5年予測※2 | (3)令和元年度実績※4 | 差((1)-(3)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | 合計 | 下り | 上り | |
10km以上の渋滞回数※1 | 356回 | 139回 | 217回 | 557回 | 236回 | 321回 | ▲201回 | ▲97回 | ▲104回 |
うち、30km以上の渋滞回数 | 14回 | 7回 | 7回 | 51回 | 29回 | 22回 | ▲37回 | ▲22回 | ▲15回 |
2025年1月14日
2025年1月7日
2025年1月7日