平成31年2月12日
熊本市
合志市
西日本高速道路株式会社
熊本市、合志市およびNEXCO西日本九州支社が建設を進めてまいりました、E3九州自動車道『北熊本スマートインターチェンジ(IC)』が開通します。
平成31年3月24日(日曜) 15時00分
設置場所
【事業概要】
期待される整備効果については、別紙(1,365KB) のとおりです。
※ETC車載器を搭載していない車両が、誤ってスマートICに進入した場合は、バックをせず戻ることができるようになっており、より安全にご利用になれます。
北熊本スマートIC⇔各IC間の主な区間の料金(通常料金)
(距離:km、料金:円)
IC名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 93.7 | 2,150 | 2,650 | 3,150 | 4,270 | 7,010 |
太宰府 | 82.0 | 1,900 | 2,340 | 2,780 | 3,760 | 6,150 |
久留米 | 56.6 | 1,360 | 1,670 | 1,970 | 2,640 | 4,300 |
熊本 | 9.2 | 360 | 410 | 460 | 570 | 830 |
益城熊本空港 | 14.4 | 470 | 540 | 620 | 790 | 1,210 |
八代 | 51.5 | 1,260 | 1,530 | 1,800 | 2,420 | 3,920 |
人吉 | 90.0 | 2,070 | 2,550 | 3,030 | 4,110 | 6,740 |
鹿児島 | 186.3 | 3,590 | 4,450 | 5,310 | 7,240 | 11,900 |
佐賀大和 | 92.6 | 2,130 | 2,620 | 3,110 | 4,220 | 6,930 |
長崎 | 186.2 | 3,660 | 4,540 | 5,410 | 7,380 | 12,100 |
大分 | 192.7 | 3,770 | 4,670 | 5,570 | 7,590 | 12,500 |
宮崎 | 194.8 | 3,800 | 4,710 | 5,620 | 7,660 | 12,600 |
※割引適用条件を満たすことによりETC割引などの各種割引の適用があります。
2024年12月27日
2024年12月25日