令和元年5月7日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:廣畑 浩司)は、ゴールデンウィーク期間の高速道路の交通状況をとりまとめました。
渋滞発生回数(5km以上)のピークは、下り線が4月29日(月曜)、上り線が5月3日(金曜)でした。
なお、最大渋滞長は、下り線で4月27日(土曜)10時25分頃、E3九州自動車道 古賀インターチェンジ(IC)付近を先頭に鞍手IC付近まで約22km、上り線で5月3日(金曜)17時50分頃、E3九州自動車道 広川IC付近を先頭に玉名パーキングエリア(PA)付近まで約31kmでした。
また、主な13区間の1日あたりの断面交通量は、昨年のゴールデンウィーク期間と比較して、約12%増加しました。
詳しくは別紙(112KB) をご覧ください。
渋滞延長 | 今年度実績(1) (2019年度) |
昨年度実績(2) (2018年度) |
対昨年差 (1)-(2) |
対昨年比率 (1)÷(2) |
---|---|---|---|---|
5km以上の渋滞 | 95回 | 52回 | 43回 | 183% |
10km以上の渋滞 | 42回 | 21回 | 21回 | 200% |
※表中の5km以上の渋滞回数は、10km以上の渋滞回数を含む。
【下り線】 渋滞回数(5km以上の全ての渋滞)
【上り線】 渋滞回数(5km以上の全ての渋滞)
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | E3九州自動車道 | 4月27日(土曜) 10時25分頃 |
古賀IC付近(福岡県古賀市) | 22.0km | 事故および 交通集中 |
(2) | E3九州自動車道 | 5月3日(金曜) 9時10分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 19.3km | 交通集中 | |
(3) | E3九州自動車道 | 5月2日(木曜) 10時15分頃 |
若宮IC付近(福岡県宮若市) | 17.0km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | E3九州自動車道 | 5月3日(金曜) 17時50分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 30.8km | 交通集中 |
(2) | E3九州自動車道 | 5月4日(土曜) 10時40分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 24.8km | 交通集中 | |
(3) | E3九州自動車道 | 5月3日(金曜) 11時10分頃 |
八幡IC付近(福岡県北九州市) | 22.6km | 交通集中 および事故 |
上下線 | ワースト | 道路名 | 渋滞日時 (ピーク) |
渋滞発生箇所 | 最大渋滞長 | 渋滞原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
下り線 | (1) | E3九州自動車道 | 5月3日(木曜) 8時55分頃 |
筑紫野IC付近(福岡県筑紫野市) | 32.0km | 事故および 交通集中 |
(2) | E3九州自動車道 | 4月28日(土曜) 10時00分頃 |
基山PA付近(福岡県筑紫野市) | 21.2km | 事故および 交通集中 |
|
(3) | E3九州自動車道 | 5月4日(金曜) 9時40分頃 |
鳥栖JCT付近(佐賀県鳥栖市) | 19.0km | 交通集中 | |
上り線 | (1) | E3九州自動車道 | 5月3日(木曜) 10時55分頃 |
古賀SA付近(福岡県古賀市) | 15.8km | 交通集中 |
(2) | E3九州自動車道 | 5月5日(土曜) 18時05分頃 |
広川IC付近(福岡県八女郡) | 14.5km | 交通集中 | |
(3) | E3九州自動車道 | 5月5日(土曜) 17時40分頃 |
古賀SA付近(福岡県古賀市) | 14.0km | 交通集中 |
IC:インターチェンジ PA:パーキングエリア SA:サービスエリア JCT:ジャンクション
主な区間の交通量は別紙(112KB) をご覧ください。