令和2年7月22日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:松田 均)は、E10宮崎自動車道 宮崎IC(インターチェンジ)、田野ICおよび都城ICにおいて、お客さまが安全で快適にご利用いただけるよう、料金収受施設の屋根(トールゲート)の撤去工事を行うため夜間閉鎖を実施します。
高速道路をご利用のお客さまおよび沿道にお住まいの皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をお願いします。
令和2年8月26日(水曜)夜から令和2年9月1日(火曜)朝まで
毎夜21時から翌朝6時まで(9時間) 4夜間
(予備日:令和2年9月1日(火曜)夜から令和2年9月3日(木曜)朝まで)
※宮崎IC出口の夜間閉鎖は行いません。
令和2年10月5日(月曜)夜から令和2年10月10日(土曜)朝まで
毎夜20時から翌朝6時まで(10時間) 5夜間
(予備日:令和2年10月12日(月曜)夜から令和2年10月14日(水曜)朝まで)
令和2年11月16日(月曜)夜から令和2年11月20日(金曜)
毎夜21時から翌朝6時まで(9時間) 4夜間
(予備日:令和2年11月20日(金曜)夜から令和2年11月25日(水曜)朝まで)
※都城IC出口の夜間閉鎖は行いません。
カレンダー
位置図
夜間閉鎖時には、以下のとおり一般道へのう回にご協力をお願いします。
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 大分方面へ | 宮崎IC付近~国道220号~県道375号~国道220号~国道10号~宮崎西IC | 約14km | 約25分 |
熊本方面へ | 宮崎IC付近~国道220号~県道375号~県道337号~県道13号~国道269号~県道371号~清武IC | 約8km | 約16分 | |
宮崎IC付近~国道220号~県道375号~県道337号~県道13号~県道340号~清武南IC | 約10km | 約19分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 大分方面へ | 田野IC付近~県道28号~国道269号~県道378号~清武南IC | 約8km | 約11分 |
田野IC付近~県道28号~国道269号~県道371号~清武IC | 約9km | 約12分 | ||
出口 | 清武南IC→田野IC付近 | 清武南IC~県道378号~国道269号~県道28号~田野IC付近 | 約8km | 約11分 |
清武IC→田野IC付近 | 清武IC~県道371号~国道269号~県道28号~田野IC付近 | 約8km | 約12分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 熊本方面へ | 田野IC付近~県道28号~国道269号~国道10号~都城IC | 約26km | 約38分 |
田野IC付近~県道28号~国道269号~山之口スマートIC (※ETC専用) | 約20km | 約23分 | ||
出口 | 都城IC→田野IC付近 | 都城IC~国道10号~国道269号~県道28号~田野IC付近 | 約28km | 約38分 |
山之口スマートIC→田野IC付近 | 山之口スマートIC~国道269号~県道28号~田野IC付近 (※ETC専用) | 約20km | 約23分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 大分方面へ | 都城IC付近~国道10号~国道269号~県道28号~田野IC | 約10km | 約20分 |
都城IC付近~国道10号~山之口スマートIC (※ETC専用) | 約6km | 約13分 |
利用 | 経路 | 距離 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
入口 | 熊本方面へ | 都城IC付近~国道10号~県道46号~国道221号~高原IC | 約23km | 約22分 |
今回の工事においてはプレストレストコンクリート製のトールゲートの撤去を行います。撤去完了後、日を改めて鉄骨造のトールゲートの新築を行います。
NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所 Tel.0985-89-2535(代表)
受付時間/平日 9時00分から17時00分まで
ただし、上記工事実施日は、工事終了時刻まで受け付けます。
NEXCO西日本 お客さまセンター をご覧ください。
※工事の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内する場合がございます。