債券の名称 | 募集開始日 | 発行日 | 年限 | 発行額 | 債務引受実施日 |
---|---|---|---|---|---|
政府保証第21回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成22年3月3日 | 平成22年3月29日 | 10年 | 114億円 | 平成28年9月30日 |
政府保証第20回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成21年7月3日 | 平成21年7月29日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第19回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成21年4月3日 | 平成21年4月16日 | 10年 | 150億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第18回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成21年3月4日 | 平成21年3月27日 | 10年 | 70億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第17回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成21年1月9日 | 平成21年1月28日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第16回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成20年11月6日 | 平成20年11月18日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第15回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成20年6月4日 | 平成20年6月16日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第14回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成20年5月9日 | 平成20年5月21日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第13回 西日本高速道路債券 (77KB) | 平成20年3月5日 | 平成20年3月27日 | 10年 | 120億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第12回 西日本高速道路債券 (79KB) | 平成20年1月10日 | 平成20年1月29日 | 10年 | 200億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第11回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成19年11月2日 | 平成19年11月28日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第10回 西日本高速道路債券 (22KB) | 平成19年10月3日 | 平成19年10月29日 | 10年 | 100億円 | 平成27年3月31日 |
政府保証第9回 西日本高速道路債券 (27KB) | 平成19年6月6日 | 平成19年6月27日 | 10年 | 100億円 | 平成26年12月26日 |
政府保証第8回 西日本高速道路債券 (27KB) | 平成19年5月9日 | 平成19年5月21日 | 10年 | 200億円 | 平成26年12月26日 |
政府保証第7回 西日本高速道路債券 (39KB) | 平成19年3月2日 | 平成19年3月27日 | 10年 | 100億円 | 平成26年12月26日 |
政府保証第6回 西日本高速道路債券 (50KB) | 平成19年2月2日 | 平成19年2月27日 | 10年 | 100億円 | 平成26年12月26日 |
政府保証第5回 西日本高速道路債券 (50KB) | 平成19年1月11日 | 平成19年1月25日 | 10年 | 250億円 | 平成26年9月30日 |
政府保証第4回 西日本高速道路債券 (50KB) | 平成18年12月6日 | 平成18年12月19日 | 10年 | 150億円 | 平成26年6月30日 |
政府保証第3回 西日本高速道路債券 (51KB) | 平成18年11月8日 | 平成18年11月28日 | 10年 | 150億円 | 平成26年3月31日 |
政府保証第2回 西日本高速道路債券 (50KB) | 平成18年10月4日 | 平成18年10月25日 | 10年 | 100億円 | 平成26年3月31日 |
政府保証第1回 西日本高速道路債券 (24KB) | 平成17年11月2日 | 平成17年11月25日 | 10年 | 400億円 | 平成25年12月27日 |
※回号をクリックすると発行要項をご覧いただけます。
※お問い合わせ先:財務部財務課(Tel 03-5561-6989 Fax 03-5561-6990)