NEXCO西日本は、国際資本市場協会(ICMA:International Capital Market Association)が定めるソーシャルボンド原則に基づくソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(※)を策定し、株式会社格付投資情報センター(R&I)から、ソーシャル・ファイナンスに関する外部評価「R&Iソーシャルファイナンスオピニオン」を取得しています。
当社は調達した資金により社会基盤である高速道路の新設・改築等を行うとともに、加速化する道路の老朽化、激甚化・頻発化する自然災害、逆走防止などの安全・安心対策といった課題に取り組んでおりますが、こうした事業はSDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献し、社会的な効果をもたらすものと考えております。
したがって、本フレームワークの外部評価取得により、今後、発行する全ての社債及び借入金は、我が国が抱える社会的課題の解決に資する資金調達(ソーシャルボンド/ソーシャルローン)となります。
今後も、より多くの方々に当社の事業について理解を深めていただくとともに、引き続き、経営環境の変化にも柔軟に対応しながら、SDGsの達成に貢献してまいります。
ソーシャルボンド
債券の名称 | 募集開始日 | 発行日 | 年限 | 発行額 |
---|---|---|---|---|
西日本高速道路株式会社 第99回社債 | 令和6年12月6日 | 令和6年12月12日 | 5年 | 100億円 |
西日本高速道路株式会社 第98回社債 | 令和6年10月11日 | 令和6年10月18日 | 10年 | 93億円 |
西日本高速道路株式会社 第97回社債 | 令和6年10月11日 | 令和6年10月18日 | 5年 | 600億円 |
西日本高速道路株式会社 第96回社債 | 令和6年10月9日 | 令和6年10月17日 | 2年 | 100億円 |
西日本高速道路株式会社 第11回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和6年9月11日 | 令和6年9月19日 | 5年 | 100億円 |
西日本高速道路株式会社 第95回社債 | 令和6年8月23日 | 令和6年8月29日 | 10年 | 127億円 |
西日本高速道路株式会社 第94回社債 | 令和6年8月23日 | 令和6年8月29日 | 7年 | 190億円 |
西日本高速道路株式会社 第93回社債 | 令和6年8月23日 | 令和6年8月29日 | 5年 | 900億円 |
西日本高速道路株式会社 第92回社債 | 令和6年8月23日 | 令和6年8月29日 | 2年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第10回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和6年7月26日 | 令和6年8月1日 | 3年 | 100億円 |
西日本高速道路株式会社 第91回社債 | 令和6年7月25日 | 令和6年7月31日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第90回社債 | 令和6年7月25日 | 令和6年7月31日 | 3年 | 160億円 |
西日本高速道路株式会社 第9回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和6年6月11日 | 令和6年6月17日 | 5年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第8回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和6年5月31日 | 令和6年6月6日 | 5年 | 50億円 |
西日本高速道路株式会社 第89回社債 | 令和6年5月17日 | 令和6年5月23日 | 10年 | 93億円 |
西日本高速道路株式会社 第88回社債 | 令和6年5月17日 | 令和6年5月23日 | 7年 | 65億円 |
西日本高速道路株式会社 第87回社債 | 令和6年5月17日 | 令和6年5月23日 | 5年 | 1,400億円 |
西日本高速道路株式会社 第86回社債 | 令和6年5月17日 | 令和6年5月23日 | 2年 | 350億円 |
西日本高速道路株式会社 第7回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和6年4月22日 | 令和6年4月26日 | 2年 | 150億円 |
西日本高速道路株式会社 第85回社債 | 令和6年2月9日 | 令和6年2月16日 | 5年 | 300億円 |
西日本高速道路株式会社 第84回社債 | 令和5年12月1日 | 令和5年12月7日 | 5年 | 400億円 |
西日本高速道路株式会社 第83回社債 | 令和5年12月1日 | 令和5年12月7日 | 2年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第6回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和5年11月14日 | 令和5年11月20日 | 5年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第5回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和5年11月14日 | 令和5年11月20日 | 3年 | 150億円 |
西日本高速道路株式会社 第82回社債 | 令和5年10月6日 | 令和5年10月13日 | 5年 | 700億円 |
西日本高速道路株式会社 第81回社債 | 令和5年10月6日 | 令和5年10月13日 | 2年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第4回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和5年9月13日 | 令和5年9月20日 | 5年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第80回社債 | 令和5年8月25日 | 令和5年8月31日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第79回社債 | 令和5年8月25日 | 令和5年8月31日 | 2年 | 200億円 |
西日本高速道路株式会社 第3回社債 (分割制限付少人数私募) |
令和5年8月7日 | 令和5年8月17日 | 5年 | 100億円 |
西日本高速道路株式会社 第78回社債 | 令和5年7月21日 | 令和5年7月27日 | 5年 | 500億円 |
西日本高速道路株式会社 第77回社債 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月25日 | 5年 | 900億円 |
西日本高速道路株式会社 第76回社債 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月25日 | 2年 | 1,000億円 |
西日本高速道路株式会社 第75回社債 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月25日 | 1年 | 300億円 |
西日本高速道路株式会社 第74回社債 | 令和5年2月10日 | 令和5年2月16日 | 5年 | 300億円 |
西日本高速道路株式会社 第73回社債 | 令和4年12月2日 | 令和4年12月8日 | 5年 | 700億円 |
西日本高速道路株式会社 第72回社債 | 令和4年12月2日 | 令和4年12月8日 | 2年 | 366億円 |
西日本高速道路株式会社 第71回社債 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月14日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第70回社債 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月14日 | 2年 | 400億円 |
西日本高速道路株式会社 第69回社債 | 令和4年8月25日 | 令和4年8月31日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第68回社債 | 令和4年8月25日 | 令和4年8月31日 | 2年 | 300億円 |
西日本高速道路株式会社 第67回社債 | 令和4年5月13日 | 令和4年5月19日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第66回社債 | 令和4年5月13日 | 令和4年5月19日 | 2年 | 400億円 |
西日本高速道路株式会社 第65回社債 | 令和4年2月4日 | 令和4年2月10日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第64回社債 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月9日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第63回社債 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月9日 | 2年 | 700億円 |
西日本高速道路株式会社 第62回社債 | 令和3年10月8日 | 令和3年10月14日 | 5年 | 800億円 |
西日本高速道路株式会社 第61回社債 | 令和3年8月27日 | 令和3年9月2日 | 5年 | 1,000億円 |
西日本高速道路株式会社 第60回社債 | 令和3年8月27日 | 令和3年9月2日 | 2年 | 500億円 |
ソーシャルローン
実行日 | 弁済期日 | 実行額 |
---|---|---|
令和6年11月27日 | 令和11年8月31日 | 150億円 |
令和6年10月4日 | 令和11年8月31日 | 100億円 |
令和6年1月26日 | 令和10年11月30日 | 200億円 |
令和5年12月8日 | 令和10年11月30日 | 300億円 |
令和5年11月17日 | 令和10年8月31日 | 200億円 |
令和5年1月26日 | 令和9年11月30日 | 400億円 |
令和4年12月8日 | 令和9年11月30日 | 300億円 |
令和4年11月11日 | 令和9年8月31日 | 200億円 |
令和4年1月26日 | 令和8年11月30日 | 200億円 |
令和3年12月8日 | 令和8年11月30日 | 300億円 |
※2024年12月6日時点
本フレームワークによる資金調達に際し、投資・融資を表明して頂いた投資家・金融機関をご紹介します。
ソーシャルボンド(五十音順)
ソーシャルローン(五十音順)