
| 債券の名称 | 募集開始日 | 発行日 | 年限 | 発行額 | 取得格付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西日本高速道路株式会社第14回社債 | 平成24年4月27日 | 平成24年5月8日 | 3年 | 250億円 | AA+ (株式会社格付投資情報センター) Aa3 (ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
| 西日本高速道路株式会社第13回社債 | 平成24年2月3日 | 平成24年2月9日 | 3年 | 150億円 |
AA+ (株式会社格付投資情報センター) Aa3 (ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
| 西日本高速道路株式会社第12回社債 | 平成23年9月9日 | 平成23年9月15日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa3 (ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
| 西日本高速道路株式会社第11回社債 | 平成23年5月12日 | 平成23年5月18日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa2 (ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
| 西日本高速道路株式会社第10回社債 | 平成23年2月9日 | 平成23年2月16日 | 3年 | 200億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa2 (ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
| 西日本高速道路株式会社第9回社債 | 平成22年10月6日 | 平成22年10月13日 | 3年 | 300億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第8回社債 | 平成22年5月13日 | 平成22年5月19日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第7回社債 | 平成22年2月10日 | 平成22年2月17日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第6回社債 | 平成21年10月14日 | 平成21年10月20日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aa2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第5回社債 | 平成21年5月14日 | 平成21年5月20日 | 3年 | 300億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aaa (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第4回社債 | 平成21年2月10日 | 平成21年2月17日 | 3年 | 150億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aaa (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第3回社債 | 平成20年10月7日 | 平成20年10月14日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) Aaa (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
| 西日本高速道路株式会社第2回社債 | 平成19年10月10日 | 平成19年10月16日 | 3年 | 250億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) |
| 西日本高速道路株式会社第1回社債 | 平成19年3月14日 | 平成19年3月20日 | 3年 | 200億円 | AAA (株式会社格付投資情報センター) |
※取得格付は、募集開始時点のもの。