令和元年度(平成31年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通行台数(千台/日) | 料金収入(百万円) | |||||
関門トンネル 除く※1 |
関門トンネル | 関門トンネル 除く※1 |
関門トンネル | |||
平成31年04月 | 3,102(104.7%) | 3,074(104.8%) | 28(99.3%) | 68,030(105.9%) | 67,922(105.9%) | 107(98.2%) |
令和元年05月 | 3,069(104.6%) | 3,042(104.7%) | 27(99.5%) | 70,002(105.6%) | 69,893(105.6%) | 109(99.1%) |
令和元年06月 | 2,909(101.8%) | 2,882(101.9%) | 27(98.4%) | 61,589(102.0%) | 61,485(102.0%) | 104(96.3%) |
令和元年07月 | 3,037(106.5%) | 3,010(106.6%) | 27(100.1%) | 67,158(107.2%) | 67,047(107.2%) | 111(101.8%) |
令和元年08月 | 3,274(101.1%) | 3,246(101.1%) | 28(97.3%) | 76,881(98.5%) | 76,773(98.5%) | 107(93.0%) |
令和元年09月 | 3,069(107.2%) | 3,042(107.3%) | 27(99.9%) | 65,786(105.8%) | 65,634(105.7%) | 153(148.5%) |
令和元年10月 | 3,011(100.3%) | 2,985(100.3%) | 27(96.7%) | 67,301(99.8%) | 67,206(99.8%) | 94(83.2%) |
令和元年11月 | 3,183(102.4%) | 3,156(102.5%) | 27(97.7%) | 68,732(101.8%) | 68,639(101.8%) | 93(88.6%) |
令和元年12月 | 3,041(102.5%) | 3,014(102.6%) | 27(98.5%) | 68,550(103.5%) | 68,447(103.5%) | 103(94.5%) |
令和02年01月 | 2,862(103.6%) | 2,837(103.7%) | 26(98.7%) | 63,490(103.5%) | 63,390(103.6%) | 99(95.2%) |
令和02年02月 | 2,860(99.8%) | 2,834(99.8%) | 26(96.8%) | 59,082(102.9%) | 58,983(102.9%) | 99(99.0%) |
令和02年03月 | 2,780(90.3%) | 2,754(90.3%) | 26(91.5%) | 61,827(89.4%) | 61,708(89.4%) | 119(106.3%) |
年度合計 | 3,017 (102.0%) |
2,990 (102.0%) |
27 (97.8%) |
798,427 (102.0%) |
797,128 (102.0%) |
1,299 (100.1%) |
令和2年度 | ||||||
通行台数(千台/日) | 料金収入(百万円) | |||||
関門トンネル 除く※1 |
関門トンネル | 関門トンネル 除く※1 |
関門トンネル | |||
令和02年04月 | 2,087(67.3%) | 2,066(67.2%) | 21(75.9%) | 43,890(64.5%) | 43,792(64.5%) | 99(92.5%) |
令和02年05月 | 1,925(62.7%) | 1,905(62.6%) | 20(73.0%) | 41,978(60.0%) | 41,892(59.9%) | 87(79.8%) |
令和02年06月 | 2,505(86.1%) | 2,482(86.1%) | 23(83.6%) | 52,566(85.3%) | 52,472(85.3%) | 94(90.4%) |
令和02年07月 | 2,609(85.9%) | 2,585(85.9%) | 24(89.4%) | 56,156(83.6%) | 56,053(83.6%) | 103(92.8%) |
令和02年08月 | 2,737(83.6%) | 2,712(83.5%) | 25(88.3%) | 59,862(77.9%) | 59,759(77.8%) | 103(96.3%) |
令和02年09月 | 2,801(91.2%) | 2,776(91.3%) | 25(90.2%) | 58,852(89.5%) | 58,753(89.5%) | 99(64.7%) |
令和02年10月 | 2,881(95.7%) | 2,855(95.7%) | 26(97.1%) | 62,808(93.3%) | 62,701(93.3%) | 107(113.8%) |
令和02年11月 | 2,952(92.7%) | 2,926(92.7%) | 26(94.9%) | 62,498(90.9%) | 62,396(90.9%) | 102(109.7%) |
令和02年12月 | 2,742(90.2%) | 2,717(90.1%) | 25(93.0%) | 59,918(87.4%) | 59,817(87.4%) | 101(98.1%) |
令和03年01月 | 2,322(81.1%) | 2,301(81.1%) | 21(81.6%) | 49,057(77.3%) | 48,965(77.2%) | 93(93.9%) |
年度合計 |