 
阪和自動車道は、大阪府松原市を起点とし、和歌山県田辺市に至る109.9kmの自動車専用道路です。
当該事業は、供用中の阪和自動車道(1)印南IC~みなべIC間のうち約6.5km、(2)みなべIC~南紀田辺IC間のうち約2.2kmを2車線から4車線へ拡幅する事業です。
|  | ||||
| 1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 | 4 | 設計協議 | |
|  |  | |||
| 2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 | 5 | 工事 | |
|  |  | |||
| 3 | 測量調査 | 6 | 完成開通 | 
| 用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年8月末時点 | 100 | 100 | 100 | 
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
|  | ||||
| 1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 | 4 | 設計協議 | |
|  |  | |||
| 2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 | 5 | 工事 | |
|  |  | |||
| 3 | 測量調査 | 6 | 完成開通 | 
| 用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年8月末時点 | 100 | 100 | 24 | 
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済