建設計画(協定)に基づき、計画的に着実な事業の執行を図ります。事業中区間の早期開通を目指して努力していきます。
路線名 | 区間名 | 延長 | |
---|---|---|---|
近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | 大津JCT~城陽JCT・IC | 25.1km |
八幡京田辺JCT・IC~高槻JCT・IC | 10.7km | ||
一般国道2号 | 神戸西バイパス(第二神明道路) | 永井谷JCT~石ヶ谷JCT | 6.9km |
京奈和自動車道 | 大和北道路 | 奈良IC~郡山下ツ道JCT、奈良北IC~奈良IC | 12.4km |
一般国道1号 | 淀川左岸線延伸部 | 門真JCT~阪神高速道路接続部 | 1.1km |
※IC(インターチェンジ)名及びJCT(ジャンクション)名は仮称を含みます。
路線名 | 区間名 | 延長 | |
---|---|---|---|
近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | 甲賀土山IC~大津JCT | - |
E27 舞鶴若狭自動車道 | 舞鶴東IC~小浜IC | - | |
E42 阪和自動車道 | 印南IC~南紀田辺IC | - | |
E73 岡山自動車道 | 賀陽IC~北房JCT | - | |
E73 米子自動車道 | 蒜山IC~米子IC | - | |
E9 山陰自動車道(安来道路) | 米子西IC~安来IC | - | |
E9 山陰自動車道 | 松江玉造IC~宍道JCT | - | |
E74 浜田自動車道 | 大朝IC~旭IC | - | |
E31 一般国道31号(広島呉道路) | 坂北IC~呉IC | - | |
E32 徳島自動車道 | 土成IC~吉野川スマートIC | - | |
E56 松山自動車道 | 伊予IC~大洲IC | - | |
一般国道201号 八木山バイパス | 篠栗IC〜穂波東IC | - | |
E35 一般国道497号西九州自動車道 | 佐々IC~武雄南IC | - | |
E10 東九州自動車道(椎田道路) | みやこ豊津IC~椎田南IC | - | |
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路) | 宇佐IC~院内IC | - | |
E10 東九州自動車道 | 大分宮河内IC~佐伯IC | - | |
E10 東九州自動車道 | 高鍋IC~清武IC | - | |
E78 東九州自動車道 | 末吉財部IC~隼人西IC | - | |
E3A 一般国道3号南九州西回り自動車道 (鹿児島道路) |
美山IC~伊集院IC | - |
表記上の略称 JCT: ジャンクション IC: インターチェンジ