徳島自動車道は、徳島県鳴門市を起点とし、愛媛県四国中央市に至る106.1㎞の自動車専用道路です。
当該事業は、供用中の徳島自動車道(1)脇町IC~美馬IC間のうち約4.8㎞、(2)土成IC~脇町IC間の うち約7.7㎞、(3)美馬IC~吉野川スマートIC間のうち約4.8㎞を2車線から4車線へ拡幅する事業です。
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 100 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 96 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 0 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済