松山自動車道は、愛媛県四国中央市を起点とし、愛媛県宇和島市に至る142.9kmの自動車専用道路です。
当該事業は、供用中の松山自動車道(1)伊予IC~内子五十崎IC間のうち約6.3㎞、(2)内子五十崎IC~ 大洲IC間のうち約4.4㎞、(3)伊予IC~内子五十崎IC間のうち約9.7㎞、(4)伊予IC~内子五十崎IC間の うち約5.3㎞を2車線から4車線へ拡幅する事業です。
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 100 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 100 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 31 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | 100 | 100 | 0 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済