当該事業は、供用中の東九州道高鍋IC~清武IC間のうち、約8.4kmを2車線から4車線へ拡幅する事業です。
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | ー | 100※ | 53 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
1 | 予定路線、基本計画、 整備計画 |
5 | 用地幅杭設置 |
|
2 | 機構協定締結 国交大臣事業許可 |
6 | 用地取得 |
|
3 | 測量調査 |
7 | 工事 |
|
4 | 設計協議 |
8 | 完成開通 |
用地幅杭設置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
---|---|---|---|
令和6年10月末時点 | ー | 100※ | 100 |
※当該区間は拡幅2車線分の用地取得済
令和5年10月末時点
令和5年10月末時点